Kulatý desetiboj
I. ročník -
Kralovice 26.5.2007
| Výsledky Kulatého desetiboje 2007 - jednotlivci | ||||||||||||
| Kategorie 1. - 2004 a mladší MIX | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Popelová Eliška | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 47 |
| 2. | Staňková Veronika | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 38 |
| Kategorie 2.H - 2003 / 2002 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Tupý Adam | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 68 |
| 2. | Štefl Jakub | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 62 |
| 3. | Štefl Jakub | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| Kategorie 3.D - 2001 / 2000 dívky | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Židková Katka | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 60 |
| 2. | Šteflová Katka | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 59 |
| 3. | Škvorová Nikola | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 57 |
| 4. | Jandová Martina | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 47 |
| 5. | Šteflová Katka | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Kategorie 3.H - 2001 / 2000 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Staněk Ondra | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 66 |
| 2. | Buňka Jirka | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 52 |
| 3. | Buňka Jirka | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 48 |
| Kategorie 4.D - 1999 / 1998 dívky | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Buňková Klára | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 67 |
| 2. | Buňková Klára | 6 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 60 |
| 3. | Flekalová Terka | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 4 | 57 |
| 4. | Soukupová Nikola | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 51 |
| Kategorie 4.H - 1999 / 1998 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Štefl Matěj | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | 58 |
| 2. | Tupý Martin | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 57 |
| Staněk Filip | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | 57 | |
| 4. | Lang Marek | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 55 |
| 5. | Lang Marek | 8 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 4 | 54 |
| 6. | Štefl Matěj | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 52 |
| 7. | Lang Marek | 4 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 |
| Kategorie 5.H - 1997 / 1996 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Polívka Vojtěch | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 57 |
| 2. | Polívka Vojtěch | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 2 | 51 |
| Kategorie 6.H - 1995 / 1994 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Vítek Roman | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 72 |
| 2. | Ptáček Lukáš | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 71 |
| Sklenář Tomáš | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | 71 | |
| 4. | Sklenář Tomáš | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 70 |
| 5. | Ryšlavý Jan | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 65 |
| 6. | Bílek jakub | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 60 |
| 7. | Mošna Michal | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 56 |
| Vítek Roman | 4 | 6 | 10 | 6 | 0 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 56 | |
| 9. | Mošna Michal | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 51 |
| Gažo Ladislav | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 51 | |
| 11. | Sklenář Tomáš | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 36 |
| Kategorie 7.D - 1993 / 1992 dívky | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Knedlíková Míša | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 7 | 0 | 6 | 48 |
| Kategorie 7.H - 1993 / 1992 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Hybner Michal | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 61 |
| 2. | Čipčala david | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 57 |
| 3. | Blecha Zdeněk | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 4 | 56 |
| 4. | Vágner Josef | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 55 |
| 5. | Ryšlavý Josef | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 48 |
| Kategorie 8.H - 1989 / 1991 hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Fichtl Lukáš | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 76 |
| Kategorie 9.D - 1988 a starší dívky | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Buňková Martina | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 64 |
| 2. | Knotová Petra | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 63 |
| 3. | Škvorová Jana | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 59 |
| 4. | Židková Jana | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 58 |
| 5. | Soukupová Radka | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | 54 |
| 6. | Moudrá Markéta | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 52 |
| 7. | Staňková Jitka | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 49 |
| 8. | Kolenová Petra | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 44 |
| Kategorie 9.H - 1988 a starší hoši | ||||||||||||
| umístění | Jméno | stanoviště | Součet | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | |||
| 1. | Staněk Václav | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 61 |
| 2. | Popel Karel | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | 61 |
| 3. | Štefl Míra | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 59 |
| Buňka Jirka | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 59 | |
| 5. | Bláha Bohumír | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 57 |
| 6. | Štefl Míra | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 56 |
| 7. | Tupý Martin | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 53 |
| 8. | Janda Josef | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 45 |
| Výsledky Kulatého desetiboje 2007 - družstva | |||||||||||||
| Kategorie uprava pravidel - všechna družstva dohromady a počítán průměr | |||||||||||||
| umístění | Dužstvo | Jméno | stanoviště | Průměr | |||||||||
| Basket | Fotbal | Házená | Florbal | Lacrosse | Kuličky | Golf | Kuželky | Petan. | Ciky | ||||
| 1. | R+T | Roman | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 71,5000 |
| Tomáš | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 10 | |||
| 2. | Je nás pět… | Pepa | 2 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 61,2000 |
| Lukáš | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||
| Ladislav | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||
| Jan | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | |||
| Michal | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | |||
| 3. | Buňky | Jurda | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 60,5000 |
| Klárka | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | |||
| Martina | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 2 | |||
| Jirka | 4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | |||
| 4. | Ti dobří | Lukáš | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 60,0000 |
| Josef | 4 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | |||
| Zdeněk | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 4 | |||
| 5. | Tupých | Martin | 2 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 59,3333 |
| Adam | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | |||
| Martin | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | |||
| 6. | Žitkovy holky | Katka | 2 | 10 | 10 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 59,0000 |
| Jana + 1 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | |||
| 7. | Škvorovy holky | Jana | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 2 | 58,0000 |
| Nikola | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | |||
| 8. | Šteflovi 2. | Katka | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 57,2500 |
| Míra | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | |||
| Kuba | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | |||
| Matěj | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||
| 9. | K+M | Kuba | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 55,5000 |
| Michal | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 8 | 4 | |||
| 10. | Staňkovi | Verča | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54,2000 |
| Jitka | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | |||
| Vašek | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | |||
| Ondra | 6 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | |||
| Filip | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 | |||
| 11. | Popelovi | Eliška | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 54,0000 |
| Karel | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 4 | |||
| 12. | K+K | Petra | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 2 | 53,5000 |
| Petra | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||
| 13. | Šteflovi 1. | Katka | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 53,0000 |
| Míra | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | |||
| Kuba | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||
| Matěj | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 4 | |||
| 14. | Soukopovy | Nikola | 6 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 52,5000 |
| Radka | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8 | |||
| 15. | Jandovi | Martina | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 46,0000 |
| Pepa | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | |||
| 15. | M+T | Michal | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 46,0000 |
| Tomáš | 4 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | |||
© DBK Kožlany - Kralovice 2006 / 2007