Hrajeme streetball se žáky základních škol
aneb
Bílovský
Streetball
4
Hlavní kategorie
Trnkovci | DBK | SKB I. | SKB II. | Fast Death | Volínovci | Skore | Body | Pořadí | |
Trnkovci | 10 : 13 | 11 : 10 | 8 : 11 | 11 : 15 | 8 : 9 | 48 : 69 | 6 | VI. | |
DBK | 13 : 10 | 9 : 11 | 4 : 13 | 6 : 15 | 7 : 15 | 39 : 64 | 6 | V. | |
SKB I. | 10 : 11 | 11 : 9 | 2 : 15 | 5 : 15 | 7 : 15 | 35 : 65 | 6 | IV. | |
SKB II. | 11 : 8 | 13 : 4 | 15 : 2 | 15 : 12 | 7 : 9 | 61 : 35 | 9 | II. | |
Fast Death | 15 : 11 | 15 : 6 | 15 : 5 | 12 : 15 | 13 : 7 | 70 : 44 | 9 | I. | |
Volínovci | 9 : 8 | 15 : 7 | 15 : 7 | 9 : 7 | 7 : 13 | 55 : 42 | 9 | III. |
o pořadí na 1.-3. a 4. - 6. místě rozhodli vzájemné zápasy v redukovaných tabulkách
Trnkovci | DBK | SKB I. | Skore | Rozdíl | Podíl | Body | Pořadí | |
Trnkovci | 10 : 13 | 11 : 10 | 21 : 23 | -2 | --- | 3 | III. | |
DBK | 13 : 10 | 9 : 11 | 22 : 21 | +1 | 1,047 | 3 | II. | |
SKB I. | 10 : 11 | 11 : 9 | 21 : 20 | +1 | 1,050 | 3 | I. |
SKB II. | Fast Death | Volínovci | Skore | Rozdíl | Body | Pořadí | |
SKB II. | 15 : 12 | 7 : 9 | 22 : 21 | +1 | 3 | II. | |
Fast Death | 12 : 15 | 13 : 7 | 25 : 22 | +3 | 3 | I. | |
Volínovci | 9 : 7 | 7 : 13 | 16 : 20 | -4 | 3 | III. |
OPEN
TMH | MY Team | SKB | Šach Mach | Skore | Body | Pořadí | |
TMH | 7 : 15 | 8 : 15 | 5 : 13 | 20 : 43 | 3 | IV. | |
MY Team | 15 : 7 | 9 : 10 | 15 : 8 | 39 : 25 | 5 | II. | |
SKB | 15 : 8 | 10 : 9 | 14 : 13 | 39 : 30 | 6 | I. | |
Šach Mach | 13 : 5 | 8 : 15 | 13 : 14 | 34 : 34 | 4 | III. |
Pořadí v jednotlivých kategoriích
Pořadí | Dívky 90-92 | Hoši 90-92 | Hoši > 89 | Open |
I. | DBK | Fast Death | Volínovci | SKB Rokycany |
II. | -------- | SKB Rokycany I. | Trnkovci | My team |
III. | -------- | SKB Rokycany II. | -------- | Šach Mach |
IV. | -------- | -------- | -------- | "Horak" team |
© DBK Kožlany - Kralovice 2004 / 2005