Přehled výsledků - Mladší žákyně (hrají spolu se staršími)
Oblastní přebor
Hrací systém: | každý s každým jednotlivě dvoukolově, polským způsobem |
Finalová část: |
do finálové části
ml. žákyň postupují dvě nejlépe umístěná družstva ml. žákyň z KP Plzeň a KP
K. Vary |
Soupiska: | Pracuje se na ní |
Soupeři: | BaK Plzeň, Sj. Tachov, JISKRA Domažlice, BK Přeštice (st.), TJ latovy (st.) |
Z á k l a d n í č á s t
Termín | Soupeř | Výsledek | Hlášenka na domácí zápas | ||||||
I. polovina | II. polovina | (domácí odpovídají I. polovině) | I. polovina | II. polovina | |||||
18.10. | 25.1. | BaK Plzeň | vs | DBK | 40 : 36 | 40 : 34 | 29 : 51 | 34 : 70 | |
2.11. | 29.2.. | SLAVOJ Tachov | vs | DBK | 123 : 29 | 110 : 23 | 102 : 32 | 123 : 39 | |
22.11. | 21.2. | DBK | vs | J. Domažlice | 171 : 20 | 151 : 31 | 98 : 21 | 82 : 16 | |
13.12. | 6.3. | BK Přeštice (st.) | vs | DBK | 19 : 123 | 28 : 129 | 18 : 110 | 32 : 126 | |
11.1. | 20.-21.3. | DBK | vs | TJ Klatovy (st.) | 57 : 49 | 68 : 35 | 61 : 53 | 36 : 60 |
Konečná tabulka
Poř. |
Družstvo | Zápasy | Skore |
Body |
|||||
1. | Sj. Tachov - ml | 20 | 20 | 0 | 0 | 1889 | : | 330 | 40 |
2. | DBK Kožlany-Kralovice- ml. | 20 | 13 | 7 | 0 | 1526 | : | 983 | 33 |
3. | TJ Klatovy - st. | 20 | 13 | 7 | 0 | 1314 | : | 682 | 33 |
4. | BaK Plzeň - ml. | 20 | 8 | 10 | 2 | 986 | : | 944 | 26 |
5. | BK Přeštice - st. | 20 | 6 | 14 | 0 | 507 | : | 1780 | 26 |
6. | J. Domažlice - ml. | 20 | 0 | 20 | 0 | 253 | : | 1756 | 20 |
F i n á l o v á č á s t
Termín | Soupeř (domácí odpovídá 1.zápasu) | Výsledek | Hlášenka na domácí zápas | ||||
25.4. | 25.4. | LOKO Karlovy Vary | vs | DBK | 87 : 41 | 100 : 45 | |
8.5. | 9.5. | BATESTA Chodov | vs | DBK | 59 : 51 | 44 : 60 | |
30.5. | 30.5. | DBK | vs | SLAVOJ Tachov | 38 : 58 | 38 : 54 |
Konečná tabulka finále OP
Poř. |
Družstvo | Zápasy | Skore |
Body |
|||||
1. | Sj. Tachov - ml | 6 | 6 | 0 | 0 | 413 | : | 283 | 12 |
2. | LOKO Karlovy Vary | 6 | 4 | 2 | 0 | 492 | : | 275 | 10 |
3. | DBK Kožlany-Kralovice | 6 | 1 | 5 | 0 | 273 | : | 403 | 7 |
4. | BATESTA Chodov | 6 | 1 | 5 | 0 | 273 | : | 490 | 7 |
D a l š í z á p a s y a t u r n a j e
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004