DBK K-K vs BaK Plzeň |
51
: 29
(13
: 8 / 11 : 8 / 17 : 4 / 10 : 9)
Body | Kůsová M. 17, Macáková L. 12, Petrániová N. 10, Metzová A. 8, Šnajdrová I. 4 |
Trojky | 1 - 1 (Kůsová M. 1+0+0) |
Fauly | 5 - 18 |
5 chyb | 0 - 2 |
Trestné hody | 16 / 6 - 0 / 0 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 2 |
70
: 34
(18
: 7 / 19 : 10 / 17 : 4 / 16 : 13)
Body | Kůsová M. 28, Petrániová N. 18, Šnajdrová I. 10, Macáková L. 8, Metzová A. 4, Šnajdrová A. 2 |
Trojky | 5 - 0 (Kůsová M. 1+1+2, Petrániová N. 0+0+1) |
Fauly | 16 - 16 |
5 chyb | 1 - 1 (Petrániová N.) |
TCH | 0 - 1 |
Trestné hody | 13 / 7 - 12 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 2 |
Hráno | 24.1.2004 Tělocvična ZŠ Kožlany |
Rozhodčí | Buňka, Piksa |
Mladší + Starší žákyně VI. kolo |
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004