Mistrovství ČR smíšených dvojic
22.9.2012
Pořadatel: KČT Kralovice, Junák Kralovice, DBK K-K
Místo konání: Oblátek
Ředitel závodu: Martina Buňková
Hlavní rozhodčí: Jiří Buňka
Stavitel tratí: Karel Popel
Počtářská komise: Iveta Trnková
do 30 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | X | |||||||||
1 | Aneta Krhovjaková (00) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:21 | 0 | 0:00:00 | 0:29:21 | 100 | M |
2 | Julie Zapletalová (03) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:30:29 | 3 | 0:00:00 | 0:33:29 | 85,9 | II. VT |
3 | Magdaléna Gencová (98) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0:31:19 | 3 | 0:00:00 | 0:34:19 | 83,1 | II. VT |
4 | Veronika Hřebíková (96) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:32:03 | 3 | 0:00:00 | 0:35:03 | 80,6 | II. VT |
5 | Jana Zázvorková (97) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0:28:24 | 7 | 0:00:00 | 0:35:24 | 79,4 | III. VT |
6 | Anna Smetanová (03) | TOM Saturn Plzeň | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:32:41 | 4 | 0:00:00 | 0:36:41 | 75 | III. VT |
7 | Anna Círalová (00) | Práčata Rapšach | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:32:03 | 6 | 0:00:00 | 0:38:03 | 70,4 | III. VT |
8 | Eliška Plašilová (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0:34:15 | 4 | 0:00:00 | 0:38:15 | 69,7 | |
9 | Erika Bojarčuková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:35:25 | 3 | 0:00:00 | 0:38:25 | 69,1 | |
10 | Michaela Lavičková (96) | Kralovice | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:32:26 | 8 | 0:01:25 | 0:39:01 | 67,1 | |
11 | Martina Brabcová (97) | TOM Saturn Plzeň | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:35:46 | 4 | 0:00:00 | 0:39:46 | 64,5 | |
12 | Eliška Kozelková (03) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:34:15 | 6 | 0:00:00 | 0:40:15 | 62,9 | |
13 | Kateřina Plicková (00) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:37:27 | 4 | 0:00:00 | 0:41:27 | 58,8 | |
14 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:36:25 | 6 | 0:00:00 | 0:42:25 | 55,5 | |
15 | Kateřina Žitková (01) | Kralovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:39:41 | 4 | 0:00:00 | 0:43:41 | 51,2 | |
16 | Kristýna Nejedlá (94) | TOM KČT Kralupy n.V. | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:21 | 4 | 0:00:30 | 0:43:51 | 50,6 | |
17 | Kateřina Poslední (00) | Kralovice | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:36:05 | 8 | 0:00:00 | 0:44:05 | 49,8 | |
18 | Marie Wagnerová (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:40:55 | 5 | 0:00:00 | 0:45:55 | 43,6 | |
19 | Magdaléna Wagnerová (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0:37:50 | 10 | 0:00:00 | 0:47:50 | 37 | |
20 | Helena Pavlů (01) | TOM KČT Kralupy n.V. | 1 | ok | ok | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:40:30 | 9 | 0:00:10 | 0:49:20 | 31,9 | |
21 | Hana Gabzdylová (02) | TOM Orlová | 1 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:41:26 | 9 | 0:00:00 | 0:50:26 | 28,2 | |
22 | Barbora Trojanová (06) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0:50:50 | 13 | 0:00:00 | 1:03:50 | 0 | |
23 | Karolína Hrádková (02) | TOM Kamarádi Pacov | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0:55:46 | 18 | 0:00:00 | 1:13:46 | 0 | |
24 | Adéla Nováková (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 1 | ok | ok | 0 | ok | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0:58:02 | 19 | 0:00:00 | 1:17:02 | 0 | |
25 | Kristýna Nováková (02) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 2 | ok | ok | 0 | ok | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:03:16 | 17 | 0:00:00 | 1:20:16 | 0 | |
od 31 do 70 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | X | |||||||||
1 | Linda Rechtoriková (87) | TOM Delfíni Borotín | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:24 | 4 | 0:00:00 | 0:40:24 | 100 | M |
2 | Táňa Fidlerová (91) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:39:48 | 1 | 0:00:00 | 0:40:48 | 99 | M |
3 | Eva Štorková (93) | TOM Orlová | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:42:20 | 2 | 0:00:00 | 0:44:20 | 90,3 | I. VT |
4 | Ivana Kubešová (78) | TOM Delfíni Borotín | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:43:06 | 3 | 0:00:50 | 0:45:16 | 88 | II. VT |
5 | Jana Čokrtová (92) | TOM Český Brod | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0:45:28 | 3 | 0:00:00 | 0:48:28 | 80 | III. VT |
6 | Zuzana Procházková (86) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:44:06 | 6 | 0:00:00 | 0:50:06 | 76 | III. VT |
7 | Pavlína Trojanová (77) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45:12 | 5 | 0:00:00 | 0:50:12 | 75,7 | III. VT |
8 | Kateřina Kubešová (76) | TOM Delfíni Borotín | 1 | ok | ok | 1 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:45:28 | 6 | 0:00:00 | 0:51:28 | 72,6 | III. VT |
9 | Jana Poslední (72) | Kralovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:43:08 | 9 | 0:00:00 | 0:52:08 | 71 | III. VT |
10 | Daniela Šimůnková (99) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:46:51 | 6 | 0:00:00 | 0:52:51 | 69,2 | |
11 | Veronika Kupková (87) | Kralovice | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:47:26 | 6 | 0:00:00 | 0:53:26 | 67,7 | |
12 | Lucie Malíková (98) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:47:46 | 6 | 0:00:00 | 0:53:46 | 66,9 | |
13 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:48:59 | 8 | 0:00:00 | 0:56:59 | 59 | |
14 | Eliška Popelová (04) | Kralovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59:59 | 5 | 0:00:00 | 1:04:59 | 39,2 | |
15 | Hana Pavlů (03) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:01:33 | 5 | 0:00:00 | 1:06:33 | 35,3 | |
16 | Petra Šišková (92) | TOM Svišti Bohumín | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:09:47 | 5 | 0:00:00 | 1:14:47 | 14,9 | |
nad 70 let
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | X | |||||||||
1 | Romana Vejrostová (65) | TOM KČT Kralupy n.V. | 2 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:40:53 | 2 | 0:00:00 | 0:42:53 | 100 | M |
2 | Květa Fúsková (78) | TOM Mikulášovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:40:50 | 4 | 0:00:00 | 0:44:50 | 95,5 | M |
3 | Jana Nová (67) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:43:30 | 2 | 0:00:00 | 0:45:30 | 93,9 | I. VT |
4 | Věra Šimková (75) | TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:48:40 | 4 | 0:00:00 | 0:52:40 | 77,2 | III. VT |
5 | Ladislava Procházková (74) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:51:02 | 3 | 0:00:00 | 0:54:02 | 74 | III. VT |
6 | Jana Žitková (74) | Kralovice | 0 | ok | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0:52:58 | 5 | 0:00:00 | 0:57:58 | 64,8 | |
Bílý pohár
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Práčata Rapšach | 0 |
TOM Český Brod | 0 |
TOM Delfíni Borotín | 0 |
TOM Kamarádi Pacov | 0 |
TOM KČT Kralupy n.V. | 0 |
TOM Mikulášovice | 0 |
TOM Orlová | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 0 |
TOM Svišti Bohumín | 0 |
ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 |
Červený pohár
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Práčata Rapšach | 0 |
TOM Český Brod | 0 |
TOM Delfíni Borotín | 0 |
TOM Kamarádi Pacov | 0 |
TOM KČT Kralupy n.V. | 0 |
TOM Mikulášovice | 0 |
TOM Orlová | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 0 |
TOM Svišti Bohumín | 0 |
ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 |
Štafeta - ženská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Práčata Rapšach | 0 |
TOM Český Brod | 0 |
TOM Delfíni Borotín | 0 |
TOM Kamarádi Pacov | 0 |
TOM KČT Kralupy n.V. | 0 |
TOM Mikulášovice | 0 |
TOM Orlová | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 0 |
TOM Svišti Bohumín | 0 |
ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 |
Štafeta - mužská
oddíl | počet bodů |
Kralovice | 0 |
Práčata Rapšach | 0 |
TOM Český Brod | 0 |
TOM Delfíni Borotín | 0 |
TOM Kamarádi Pacov | 0 |
TOM KČT Kralupy n.V. | 0 |
TOM Mikulášovice | 0 |
TOM Orlová | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 0 |
TOM Svišti Bohumín | 0 |
ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 |
Všechny poháry a štafety
oddíl | bílý pohár | červený pohár | štafeta - ženská | štafeta - mužská |
Kralovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Práčata Rapšach | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Český Brod | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Delfíni Borotín | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Kamarádi Pacov | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM KČT Kralupy n.V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Mikulášovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Orlová | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Saturn Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM Svišti Bohumín | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | 0 | 0 | 0 |
Body podle příznaku oddílu
věková kategorie |
[_] |
do 30 let |
22 |
od 31 do 70 let |
22 |
nad 70 let |
22 |
Mimo soutěž červená |
0 |
Mimo soutěž bílá |
0 |
CELKEM |
66 |