1. závod Českého poháru 2014
3.5.2014
Pořadatel: KČT Kralovice
Místo konání: Kralovice - Tišina, Kožlany
Ředitel závodu: Ing. Karel Popel
Hlavní rozhodčí: Ing. Václav Hrobský
Stavitel tratí: Jitka Staňková, Jirka Buňka
Počtářská komise: Martina Buňková
Nejmladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Adéla Veruňková (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:24:08 | 2 | 0:00:00 | 0:26:08 | 100 | I. VT | |
2 | Zuzana Balajková (05) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:25:40 | 3 | 0:00:00 | 0:28:40 | 90,3 | I. VT | |
3 | Klára Oušková (05) | TOM Práčata Rapšach | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:26:08 | 3 | 0:00:00 | 0:29:08 | 88,5 | II. VT | |
4 | Veronika Staňková (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0:21:21 | 8 | 0:00:00 | 0:29:21 | 87,7 | II. VT | |
5 | Adéla Buczková (05) | TOM Tuláci F-M | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:27:25 | 2 | 0:00:00 | 0:29:25 | 87,4 | II. VT | |
6 | Magdaléna Jandová (04) | ZŠ České Velenice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0:24:44 | 5 | 0:00:00 | 0:29:44 | 86,2 | II. VT | |
7 | Alena Kazíková (04) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:29:27 | 2 | 0:00:00 | 0:31:27 | 79,7 | III. VT | |
8 | Eliška Popelová (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:28:46 | 3 | 0:00:00 | 0:31:46 | 78,4 | III. VT | |
9 | Anna Výmolová (05) | Žlutý kvítek Palkovi | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0:29:35 | 6 | 0:00:00 | 0:35:35 | 63,8 | ||
10 | Jana Nowaková (06) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:32:37 | 6 | 0:00:00 | 0:38:37 | 52,2 | ||
11 | Adéla Buncová (06) | TOM KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:35:11 | 4 | 0:00:00 | 0:39:11 | 50,1 | ||
12 | Alžběta Vodičková (05) | TOM Český Brod | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:37:08 | 3 | 0:00:00 | 0:40:08 | 46,4 | ||
13 | Kristýna Maťaťová (04) | TOM Tuláci F-M | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0:27:59 | 14 | 0:00:00 | 0:41:59 | 39,3 | ||
14 | Markéta Veselá (04) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0:30:38 | 12 | 0:00:00 | 0:42:38 | 36,9 | ||
15 | Tereza Zlamšídlová (04) | ZŠ České Velenice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0:29:54 | 13 | 0:00:00 | 0:42:54 | 35,8 | ||
16 | Tereza Freithová (06) | TOM Svišti Bohumín | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0:33:57 | 9 | 0:00:00 | 0:42:57 | 35,7 | ||
17 | Markéta Zemanová (05) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0:37:22 | 10 | 0:00:00 | 0:47:22 | 18,8 | ||
18 | Adéla Seidlová (05) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 0:40:55 | 27 | 0:00:00 | 1:07:55 | 0 | ||
Nejmladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vojtěch Kůsa (04) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:21:53 | 2 | 0:00:00 | 0:23:53 | 100 | I. VT | |
2 | Daniel Skala (04) | TOM Svišti Bohumín | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:24:40 | 2 | 0:00:00 | 0:26:40 | 88,3 | II. VT | |
3 | Jan Blahůšek (04) | TOM KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:23:41 | 4 | 0:00:00 | 0:27:41 | 84,1 | II. VT | |
4 | Josef Horvatovič (05) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:27:07 | 1 | 0:00:00 | 0:28:07 | 82,3 | II. VT | |
5 | Martin Sviták (04) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:24:32 | 4 | 0:00:00 | 0:28:32 | 80,5 | II. VT | |
6 | Josef Plášil (04) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:30:19 | 2 | 0:00:00 | 0:32:19 | 64,7 | ||
7 | Vojtěch Adam (04) | TOM Práčata Rapšach | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:31:03 | 2 | 0:00:00 | 0:33:03 | 61,6 | ||
8 | Martin Novotný (04) | Husot Strakonice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0:24:47 | 9 | 0:00:00 | 0:33:47 | 58,5 | ||
9 | Matyáš Důchodní (04) | Husot Strakonice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:29:11 | 5 | 0:00:00 | 0:34:11 | 56,9 | ||
10 | Štěpán Scholaster (05) | TOM Nezmaři Bílovec | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0:28:10 | 9 | 0:00:00 | 0:37:10 | 44,4 | ||
11 | Vojtěch Kmet (04) | TOM Orlová | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0:25:16 | 12 | 0:00:00 | 0:37:16 | 44 | ||
12 | Tobiáš Brabec (04) | TOM Svišti Bohumín | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0:27:44 | 11 | 0:00:00 | 0:38:44 | 37,8 | ||
13 | Ondřej Machač (05) | TOM Práčata Rapšach | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0:31:55 | 7 | 0:00:00 | 0:38:55 | 37,1 | ||
14 | Šimon Kůsa (06) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0:32:08 | 8 | 0:00:00 | 0:40:08 | 32 | ||
15 | Petr Roubíček (06) | TOM Český Brod | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:34:56 | 6 | 0:00:13 | 0:40:43 | 29,5 | ||
16 | Daniel Kreibich (05) | TOM Mikulášovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0:27:45 | 13 | 0:00:00 | 0:40:45 | 29,4 | ||
17 | Petr Plášil (06) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0:32:02 | 10 | 0:00:00 | 0:42:02 | 24 | ||
18 | Pavel Hejný (04) | Husot Strakonice | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0:29:14 | 14 | 0:00:00 | 0:43:14 | 19 | ||
19 | Mikuláš Popel (06) | Kralovice | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0:41:32 | 6 | 0:00:00 | 0:47:32 | 1 | ||
20 | Jiří Plášil (06) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 1 | ok | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:37:59 | 10 | 0:00:00 | 0:47:59 | 0 | ||
21 | Matyáš Dvořák (04) | Skauti Týnec n.S. | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0:36:16 | 16 | 0:00:00 | 0:52:16 | 0 | ||
22 | Filip Vagner (05) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0:44:29 | 8 | 0:00:00 | 0:52:29 | 0 | ||
23 | Marek Špaldoň (05) | TOM KČT Kralupy | -- | -- | -- | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0:37:19 | 16 | 0:00:00 | 0:53:19 | 0 | ||
24 | Samuel Velič (04) | Skauti Týnec n.S. | -- | -- | -- | 1 | ok | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0:32:39 | 22 | 0:00:00 | 0:54:39 | 0 | ||
25 | Ondřej Prokop (04) | TOM Kamarádi Pacov | -- | -- | -- | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0:34:18 | 27 | 0:00:00 | 1:01:18 | 0 | ||
26 | Vojtěch Benák (04) | TOM Český Brod | -- | -- | -- | 1 | ok | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0:41:26 | 21 | 0:00:00 | 1:02:26 | 0 | ||
Mladší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Zuzana Šebestová (02) | TOM Suchdol n. L. | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:44 | 2 | 0:00:00 | 0:34:44 | 100 | I. VT | |
2 | Kateřina Žváková (02) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:35:37 | 3 | 0:00:00 | 0:38:37 | 88,8 | II. VT | |
3 | Hana Gabzdylová (02) | TOM Orlová | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:03 | 4 | 0:00:00 | 0:39:03 | 87,6 | II. VT | |
4 | Magdaléna Wagnerová (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:36:14 | 5 | 0:00:00 | 0:41:14 | 81,3 | II. VT | |
5 | Andrea Fúsková (03) | TOM Mikulášovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:40:15 | 2 | 0:00:00 | 0:42:15 | 78,4 | III. VT | |
6 | Kateřina Popová (02) | TOM KČT Kralupy | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:39:39 | 5 | 0:00:00 | 0:44:39 | 71,4 | III. VT | |
7 | Terezie Hraško (02) | TOM Tuláci F-M | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:38:16 | 8 | 0:00:00 | 0:46:16 | 66,8 | ||
8 | Eliška Šimková (03) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:39:27 | 7 | 0:00:00 | 0:46:27 | 66,3 | ||
9 | Dominika Hoťková (02) | TOM Orlová | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:42:22 | 6 | 0:00:00 | 0:48:22 | 60,7 | ||
10 | Klára Buncová (03) | TOM KČT Kralupy | 0 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:43:34 | 5 | 0:00:00 | 0:48:34 | 60,2 | ||
11 | Eliška Kubalová (02) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:44:08 | 5 | 0:00:00 | 0:49:08 | 58,5 | ||
12 | Anna Smetanová (03) | TOM Saturn Plzeň | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:44:28 | 5 | 0:00:00 | 0:49:28 | 57,6 | ||
13 | Beáta Buczková (03) | TOM Tuláci F-M | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:41:37 | 8 | 0:00:00 | 0:49:37 | 57,1 | ||
14 | Tereza Santariusová (03) | TOM Tuláci F-M | 2 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:43:17 | 9 | 0:00:00 | 0:52:17 | 49,5 | ||
15 | Nikola Baladová (02) | TOM Předměřice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0:45:19 | 7 | 0:00:00 | 0:52:19 | 49,4 | ||
16 | Tereza Žahourová (02) | TOM Práčata Rapšach | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0:44:50 | 9 | 0:00:00 | 0:53:50 | 45 | ||
17 | Bára Fusková (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 2 | -- | 0 | 1 | ok | 0 | 3 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0:39:27 | 24 | 0:00:00 | 1:03:27 | 17,3 | ||
18 | Barbora Kazíková (03) | TOM Orlová | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:57:29 | 7 | 0:00:00 | 1:04:29 | 14,3 | ||
19 | Karolína Hrádková (03) | TOM Kamarádi Pacov | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0:54:26 | 16 | 0:00:00 | 1:10:26 | 0 | ||
20 | Kristýna Nováková (02) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:13:28 | 13 | 0:00:00 | 2:26:28 | 0 | ||
D | Hana Pavlů (03) | TOM KČT Kralupy | Diskvalifikace: Azmut | |||||||||||||||||
Mladší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Vojtěch Čapek (02) | TOM Delfíni Borotín | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:34:36 | 3 | 0:00:00 | 0:37:36 | 100 | I. VT | |
2 | Adam Tupý (02) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:34:55 | 3 | 0:00:00 | 0:37:55 | 99,2 | I. VT | |
3 | Lukáš Holub (02) | TOM Delfíni Borotín | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:36:58 | 3 | 0:00:00 | 0:39:58 | 93,7 | I. VT | |
4 | Lukáš Sládek (02) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:38:07 | 4 | 0:00:00 | 0:42:07 | 88 | II. VT | |
5 | Michal Stejskal (02) | Kralovice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:37:33 | 6 | 0:00:00 | 0:43:33 | 84,2 | II. VT | |
6 | Petr Havrda (03) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:42:48 | 1 | 0:00:00 | 0:43:48 | 83,5 | II. VT | |
7 | Tomáš Gilg (03) | TOM Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:41:16 | 3 | 0:00:00 | 0:44:16 | 82,3 | II. VT | |
8 | Jakub Vantuch (03) | TOM Tuláci F-M | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:35:57 | 9 | 0:00:00 | 0:44:57 | 80,5 | II. VT | |
9 | Vojtěch Vachta (02) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:46:00 | 1 | 0:00:00 | 0:47:00 | 75 | III. VT | |
10 | František Škop (03) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:42:44 | 7 | 0:00:00 | 0:49:44 | 67,7 | ||
11 | Vít_jakub Pavlas (03) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:43:27 | 7 | 0:00:00 | 0:50:27 | 65,8 | ||
12 | Dominik Daniš (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0:42:56 | 12 | 0:00:00 | 0:54:56 | 53,9 | ||
13 | František Ouška (03) | TOM Práčata Rapšach | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:50:41 | 6 | 0:00:00 | 0:56:41 | 49,2 | ||
14 | Jan Biolek (03) | Skauti Týnec n.S. | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:51:17 | 6 | 0:00:00 | 0:57:17 | 47,7 | ||
15 | Matyáš Prosický (02) | Skauti Týnec n.S. | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0:49:35 | 11 | 0:00:00 | 1:00:35 | 38,9 | ||
16 | Matyáš Mach (03) | TOM Předměřice | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0:42:37 | 19 | 0:00:00 | 1:01:37 | 36,1 | ||
17 | Petr Plicka (03) | TOM KČT Kralupy | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0:53:48 | 11 | 0:00:00 | 1:04:48 | 27,7 | ||
18 | Jan Holub (03) | TOM Vejři Lovosice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1:06:23 | 7 | 0:00:00 | 1:13:23 | 4,8 | ||
19 | Marek Charvát (03) | TOM Mikulášovice | 2 | -- | 10 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0:56:43 | 22 | 0:00:00 | 1:18:43 | 0 | ||
20 | Jan Seidl (02) | TOM Kamarádi Pacov | 2 | -- | 0 | 1 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:10:42 | 9 | 0:00:00 | 1:19:42 | 0 | ||
D | Pavel Marek (03) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
Starší žákyně
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Lenka Výmolová (00) | Žlutý kvítek Palkovi | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:31:21 | 3 | 0:00:00 | 0:34:21 | 100 | I. VT | |
2 | Anna Círalová (00) | TOM Práčata Rapšach | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32:38 | 3 | 0:00:00 | 0:35:38 | 96,3 | I. VT | |
3 | Eliška Plášilová (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:30:41 | 5 | 0:00:00 | 0:35:41 | 96,1 | I. VT | |
4 | Erika Bojarčuková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33:47 | 3 | 0:00:00 | 0:36:47 | 92,9 | I. VT | |
5 | Marie Wagnerová (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:36:57 | 0 | 0:00:00 | 0:36:57 | 92,4 | I. VT | |
6 | Kateřina Poslední (00) | Kralovice | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:32:41 | 5 | 0:00:00 | 0:37:41 | 90,3 | I. VT | |
7 | Helena Pavlů (01) | TOM KČT Kralupy | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:33:47 | 5 | 0:00:00 | 0:38:47 | 87,1 | II. VT | |
8 | Kateřina Šteflová (00) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:35:23 | 5 | 0:00:00 | 0:40:23 | 82,4 | II. VT | |
9 | Anežka Sochová (01) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:37:50 | 3 | 0:00:00 | 0:40:50 | 81,1 | II. VT | |
10 | Kateřina Plicková (01) | TOM KČT Kralupy | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:39:49 | 3 | 0:00:00 | 0:42:49 | 75,4 | III. VT | |
11 | Kateřina Žitková (01) | Kralovice | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:40:37 | 4 | 0:00:00 | 0:44:37 | 70,1 | III. VT | |
12 | Lucie Mařincová (01) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:41:38 | 5 | 0:00:00 | 0:46:38 | 64,2 | ||
13 | Gabriela Jandová (00) | ZŠ České Velenice | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0:40:06 | 9 | 0:00:00 | 0:49:06 | 57,1 | ||
14 | Eliška Došková (01) | TOM KČT Kralupy | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:46:17 | 3 | 0:00:00 | 0:49:17 | 56,5 | ||
15 | Justýna Schiendlová (00) | TOM Práčata Rapšach | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:42:14 | 8 | 0:00:00 | 0:50:14 | 53,8 | ||
16 | Adéla Nováková (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:47:03 | 4 | 0:00:21 | 0:50:42 | 52,4 | ||
17 | Eva_irene Martinová (01) | Žlutý kvítek Palkovi | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0:41:00 | 11 | 0:00:00 | 0:52:00 | 48,6 | ||
18 | Tereza Procházková (01) | TOM Český Brod | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0:53:55 | 14 | 0:00:00 | 1:07:55 | 2,3 | ||
19 | Kateřina Kotlíková (00) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1:36:44 | 8 | 0:00:00 | 1:44:44 | 0 | ||
D | Kristýna Nowaková (01) | TOM Orlová | Diskvalifikace: Azimut | |||||||||||||||||
Starší žáci
um. | závodníci | oddíl | stanoviště | na trati | TM | zdržení | konečný | body | VT | |||||||||||
V | S | Oa | Om | LL | U | M | P | TT | D | KPČ | ||||||||||
1 | Jakub Zapletal (00) | TOM Orlová | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:29:28 | 3 | 0:00:00 | 0:32:28 | 100 | I. VT | |
2 | Radovan Fešar (00) | TOM Nezmaři Bílovec | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:32:47 | 1 | 0:00:00 | 0:33:47 | 95,9 | I. VT | |
3 | Jiří Sviták (01) | TOM Kamarádi Pacov | 1 | -- | ok | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:35:45 | 2 | 0:00:00 | 0:37:45 | 83,7 | II. VT | |
4 | Lukáš Maršík (01) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:35:53 | 3 | 0:00:00 | 0:38:53 | 80,2 | II. VT | |
5 | Karel Vagner (01) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | ok | 1 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:36:07 | 3 | 0:00:00 | 0:39:07 | 79,5 | III. VT | |
6 | Václav Račan (00) | Husot Strakonice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:38:16 | 1 | 0:00:00 | 0:39:16 | 79,1 | III. VT | |
7 | Adama Červenka (01) | TOM Kamarádi Pacov | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:39:37 | 1 | 0:00:00 | 0:40:37 | 74,9 | III. VT | |
8 | Martin Zeman (01) | Kralovice | 1 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:38:41 | 2 | 0:00:00 | 0:40:41 | 74,7 | III. VT | |
9 | Jakub Zimmel (00) | ZŠ České Velenice | 2 | -- | 0 | 1 | ok | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0:34:48 | 7 | 0:00:00 | 0:41:48 | 71,3 | III. VT | |
10 | Štefan Fuska (01) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:37:03 | 6 | 0:00:00 | 0:43:03 | 67,4 | ||
11 | Ondřej Staněk (01) | Kralovice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0:38:24 | 5 | 0:00:00 | 0:43:24 | 66,3 | ||
12 | Matouš Biolek (00) | Skauti Týnec n.S. | 0 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:40:06 | 6 | 0:00:00 | 0:46:06 | 58 | ||
13 | Filip Zajíček (00) | TOM Nezmaři Bílovec | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0:35:20 | 11 | 0:00:00 | 0:46:20 | 57,3 | ||
14 | Jan Černý (00) | TOM Předměřice | 2 | -- | ok | 0 | ok | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0:36:39 | 10 | 0:00:00 | 0:46:39 | 56,3 | ||
15 | Daniel Ivanov (00) | TOM Práčata Rapšach | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:41:41 | 11 | 0:00:00 | 0:52:41 | 37,7 | ||
16 | Radek Prchal (00) | ZŠ Kynšperk nad Ohří | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0:49:36 | 9 | 0:00:00 | 0:58:36 | 19,5 | ||
17 | Jan Vrska (00) | TOM KČT Kralupy | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0:51:25 | 9 | 0:00:00 | 1:00:25 | 13,9 | ||
18 | Matěj Petr (01) | TOM Předměřice | 0 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0:47:48 | 15 | 0:00:00 | 1:02:48 | 6,6 | ||
19 | Zbyněk Schicker (01) | TOM Práčata Rapšach | 2 | -- | 0 | 0 | ok | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0:58:17 | 14 | 0:00:00 | 1:12:17 | 0 | ||
20 | Tomáš Jedlička (01) | Husot Strakonice | 2 | -- | 0 | 1 | ok | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1:29:01 | 26 | 0:00:22 | 1:54:39 | 0 | ||
Mladší dorostenky
