MAGIC Chewing Gum CUP
| Pořadí | Jméno | I. | II. | III. > | faul | "and 1" | Celkem bodů |
| 1. | Buňková Klára | 3 | 1 | 5 | 1 | 21 | |
| 2. | Švambergová Nikola | 1 | 3 | 2 | 13 | ||
| 3. | Froňková Bára | 3 | 1 | 4 | |||
| 4. | Fastnerová Eva | 1 | 1 | 4 | |||
| 5. | Kapitánová Monika | 1 | 1 | 4 | |||
| 6. | Kyselová Daniela | 1 | 1 | 3 | |||
| Juhászová Natali | 1 | 1 | 3 | ||||
| 8. | Šimonová Bára | 1 | 1 | ||||
| 9. | Vavrochová Lucie | 1 | 1 | ||||
| Juhászová Damiana | 1 | 1 | |||||
| Švarcová Lucie | 1 | 1 | |||||
| Kašparová Lucie | 1 | 1 | |||||
| Krásná Bára | 1 | 1 | |||||
| Šmolíková Magda | 1 | 1 | |||||
| Hakamová Dominika | 1 | 1 |
Stav k 29.9. 2016
První trojka v zápase je za jeden bod, druhá za dva a každá další za tři.
Za proměněné všechny TH za faul při trojce se počítá jeden bod.
za proměněný koš s faulem a následnou proměněnou šestku se počítá jeden bod.
Trojky na různých turnajích (KKC. MKKC, školy,...) se počítají za 1 bod.
Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet vstřelených trojek.
Loňské prvenství obhajuje Klára Buňková (186 bodů)
© DBK Kožlany - Kralovice 2015 / 2016