ČOKO CUP


Pořadí Jméno Stříleno Úspěšných Pct.
1. Juhászová Damiana 37 21 56,76%
2. Vavrochová Lucie 31 15 48,39%
3. Čuříková Tereza 36 7 19,44%
4. Střelba Matěj 26 3 11,54%
  Šmolíková Magda 23 7 30,43%
  Buňková Klára 19 14 73,68%
  Froňková Bára 16 9 56,25%
  Juhászová Natali 16 8 50,00%
  Kašparová Lucie 15 8 53,33%
  Švarcová Lucie 15 7 46,67%
  Slavíková Tereaza 14 4 28,57%
  Kapitánová Monika 13 8 61,54%
  Švambergová Nikola 13 6 46,15%
  Fichtlová Andrea 12 3 25,00%
  Teršlová Štěpánka 11 4 36,36%
  Lucáková Lucie 11 3 27,27%
  Kyselová Daniela 10 6 60,00%
  Vůchová Hana 10 2 20,00%
  Lukešová Linda 8 4 50,00%
  Čejková Kateřina 8 2 25,00%
  Fastnerová Eva 8 2 25,00%
  Běláčová Anička 8 0 0,00%
  Vaníková Bára 7 3 42,86%
  Jiráková Karolína 7 1 14,29%
  Šimonová Bára 6 5 83,33%
  Jílková Tereza 6 3 50,00%
  Hudousková Lucie 6 1 16,67%
  Dolejšová Katka 6 1 16,67%
  Krásná Barbora 5 2 40,00%
  Halamová Dominika 4 3 75,00%
  Staňková Veronika 4 2 50,00%
  Oršulák Michal 4 2 50,00%
  Živná Andrea 4 2 50,00%
  Peštová 4 2 50,00%
  Hupačová 4 1 25,00%
  Gažo Josef 4 0 0,00%
  Fránová Lucie 4 0 0,00%
  Oplová 2 2 100,00%
  Svobodová Kristýna 2 1 50,00%
  Kaiserová Kateřina 2 1 50,00%
  Zábranská Klára 2 1 50,00%
  Purkarová Nikola 2 0 0,00%
  Slabá Andělka 2 0 0,00%
  Berbr Matěj 2 0 0,00%
  Kratochvílová Erika 2 0 0,00%
  Matoušková Elena 2 0 0,00%
  Plačková Míša 2 0 0,00%
  Altmanová Sára 2 0 0,00%
  Káňová Štěpánka 2 0 0,00%
  Vůchová Veronika 2 0 0,00%
  Kohoutová Vendula 1 0 0,00%

stav k 29. 9. 2016

Při shodné úspěšnosti rozhoduje vyšší počet pokusů.
Počítá se procentuelní úspěšnost hodů v zápasech a soutěžích všech kategorií.
Do soutěže se hodnotí hráčky a hráči, kteří házely minimálně 25 šestek a odehrály min. 10 zápasů.

Loňské prvenství obhajuje: Klára Buňková (69,46% při házených 118 TH)


© DBK Kožlany - Kralovice 2016 / 2017