ČOKO CUP
| Pořadí | Jméno | Stříleno | Úspěšných | Pct. |
| 1. | Sklenářová Simona | 227 | 156 | 68,72% |
| 2. | Buňková Klára | 115 | 78 | 67,83% |
| 3. | Kyselová Daniela | 112 | 74 | 66,07% |
| 4. | Kapitánová Monika | 145 | 89 | 61,38% |
| 5. | Fialová Andrea | 33 | 20 | 60,61% |
| 6. | Šimonová Bára | 27 | 16 | 59,26% |
| 7. | Kohoutová Nicola | 90 | 53 | 58,89% |
| 8. | Ovsjaniková Anna | 67 | 38 | 56,72% |
| 9. | Kapitánová Lenka | 53 | 29 | 54,72% |
| 10. | Juházsová Natalie | 80 | 43 | 53,75% |
| 11. | Froňková Bára | 258 | 138 | 53,49% |
| 12. | Vaníková Bára | 32 | 17 | 53,13% |
| 13. | Fastnerová Eva | 56 | 27 | 48,21% |
| 14. | Švambergová Nikola | 128 | 59 | 46,09% |
| 15. | Čuříková Tereza | 57 | 25 | 43,86% |
| 16. | Kaiserová Katka | 41 | 17 | 41,46% |
| 17. | Teršlová Štěpánka | 29 | 12 | 41,38% |
| 18. | Juhászová Damiana | 61 | 25 | 40,98% |
| 19. | Vavrochová Lucie | 74 | 30 | 40,54% |
| 20. | Střelba Matěj | 38 | 15 | 39,47% |
| 21. | Dolejšová Katka | 44 | 17 | 38,64% |
| 22. | Houska Petr | 32 | 12 | 37,50% |
| 23. | Lukešová Linda | 36 | 13 | 36,11% |
| 24. | Krlišová Natalie | 51 | 14 | 27,45% |
| 25. | Krásná Bára | 26 | 7 | 26,92% |
| 26. | Vůchová Veronika | 31 | 8 | 25,81% |
| 27. | Lukešová Alice | 46 | 11 | 23,91% |
| 28. | Veruňková Adéla | 34 | 8 | 23,53% |
| 29. | Staňková Veronika | 43 | 10 | 23,26% |
| 30. | Hudousková Lucie | 35 | 8 | 22,86% |
| 31. | Mrázová Nikola | 27 | 6 | 22,22% |
| 32. | Roučka Michal | 34 | 5 | 14,71% |
| Voleský Adam | 24 | 10 | 41,67% | |
| Šimandlová Václava | 23 | 8 | 34,78% | |
| Hrbková Eliška | 23 | 16 | 69,57% | |
| Plačková Míša | 21 | 7 | 33,33% | |
| Berbr Matěj | 20 | 2 | 10,00% | |
| Slabá Rosalie | 18 | 6 | 33,33% | |
| Lucáková Lucka | 17 | 6 | 35,29% | |
| Purkarová Nikola | 16 | 3 | 18,75% | |
| Šmolíková Magda | 16 | 4 | 25,00% | |
| Pekárková Tereza | 16 | 9 | 56,25% | |
| Živná Andrea | 15 | 9 | 60,00% | |
| Kohoutová Venda | 15 | 9 | 60,00% | |
| Čejková Kateřina | 14 | 1 | 7,14% | |
| Greschlová Daniela | 13 | 6 | 46,15% | |
| Halamová Dominika | 13 | 8 | 61,54% | |
| Běláčová Anička | 12 | 4 | 33,33% | |
| Švarcová Lucka | 12 | 7 | 58,33% | |
| Bauerová Anna | 11 | 2 | 18,18% | |
| Slavíková Adéla | 10 | 3 | 30,00% | |
| Šandová Bětka | 10 | 6 | 60,00% | |
| Kavínová Marie | 8 | 4 | 50,00% | |
| Peteříková Tereza | 7 | 2 | 28,57% | |
| Bendová Venda | 7 | 2 | 28,57% | |
| Popelová Eliška | 6 | 2 | 33,33% | |
| Hauerová Kateřina | 6 | 3 | 50,00% | |
| Jílková Tereza | 6 | 6 | 100,00% | |
| Holubová Bára | 5 | 3 | 60,00% | |
| Fryčková Zuzana | 4 | 0 | 0,00% | |
| Slavíková Tereza | 4 | 1 | 25,00% | |
| Lesová | 4 | 1 | 25,00% | |
| Tenglerová Jana | 4 | 2 | 50,00% | |
| Hupačová Eliška | 4 | 2 | 50,00% | |
| Kavinová Anna | 4 | 2 | 50,00% | |
| Hrubá Nikol | 2 | 0 | 0,00% | |
| Oršulák Michal | 2 | 0 | 0,00% | |
| Fránová Aneta | 2 | 0 | 0,00% | |
| Slabá Andělka | 2 | 0 | 0,00% | |
| Asenovová Kateřina | 2 | 0 | 0,00% | |
| Zábranská Klára | 2 | 0 | 0,00% | |
| Spilková Klára | 2 | 0 | 0,00% | |
| Kašparová Lucie | 2 | 0 | 0,00% | |
| Křiváčková Tereza | 2 | 1 | 50,00% | |
| Bradová Julie | 2 | 1 | 50,00% | |
| Veselá Veronika | 2 | 1 | 50,00% | |
| Struhárová Karolína | 2 | 1 | 50,00% | |
| Kratochvílová Erika | 2 | 2 | 100,00% |
stav k 13. 3. 2016
Při shodné úspěšnosti rozhoduje vyšší počet pokusů.
Počítá se procentuelní úspěšnost hodů v zápasech a soutěžích všech kategorií.
Do soutěže se hodnotí hráčky a hráči, kteří házely minimálně 25
šestek a odehrály min. 10 zápasů.
Loňské prvenství obhajuje:
Klára Buňková (68,86% při střílených
228 TH)
© DBK Kožlany - Kralovice 2015 / 2016