ČOKO CUP


Pořadí Jméno Stříleno Úspěšných Pct.
1. Houšková Adriana 98 65 66,33%
2. Vršecká Romča 53 31 58,49%
3. Hynková Barbora 66 37 56,06%
4. Jonášová Denisa 43 23 53,49%
5. Kulhánková Veronika 62 33 53,23%
6. Šnajdrová Irena 81 42 51,85%
7. Biháriová Míša 82 41 50,00%
8. Čechurová Helča 53 26 49,06%
9. Kočková Míša 29 14 48,28%
10. Buňková Klára 160 64 40,00%
11. Salfická Petra 26 9 34,62%
12. Šofránková Aneta 62 21 33,87%
13. Polívka Vojta 51 16 31,37%
14. Buňka Jurda 28 7 25,00%
15. Doležalová Bára 59 14 23,73%
16. Sklenářová Simona 44 9 20,45%
17. Staněk Filip 26 4 15,38%
  Urbanová Lenka 22 9 40,91%
  Bažantová Vendula 22 5 22,73%
  Eretová Lucie 21 11 52,38%
  Jarošová Veronika 21 10 47,62%
  Stará Veronika 20 10 50,00%
  Krumposová Lenka 20 6 30,00%
  Kulhánková Klára 18 8 44,44%
  Zeman Matěj 14 1 7,14%
  Tuma Jan 14 1 7,14%
  Bláhová Iveta 12 4 33,33%
  Kulhánek Jan 12 2 16,67%
  Šrámková Sandra 11 3 27,27%
  Štorchová Anna 10 3 30,00%
  Slabá Rozárka 10 2 20,00%
  Maroušková Míša 10 1 10,00%
  Epikaridisová Julie 9 2 22,22%
  Schreiber Pavel 8 5 62,50%
  Berbr Jára 8 0 0,00%
  Kubíčková Julča 7 4 57,14%
  Šliková Saša 7 2 28,57%
  Siváková Katka 6 1 16,67%
  Huček Jan 5 1 20,00%
  Kůsová Monika 4 3 75,00%
  Zemanová Katka 4 1 25,00%
  Svobodová Eliška 4 1 25,00%
  Bílek Jan 2 2 100,00%
  Berbr Ondra 2 1 50,00%
  Fialová Andrea 2 1 50,00%
  Živná Andrea 2 1 50,00%
  Váchová Katka 2 0 0,00%
  Kapitánová Monika 2 0 0,00%
  Staněk Ondra 2 0 0,00%
  Hořejší Filip 2 0 0,00%
  Hynek Jan 1 0 0,00%

stav k 10.4.2010
Při shodné úspěšnosti rozhoduje vyšší počet pokusů.
Počítá se procentuelní úspěšnost hodů v zápasech a soutěžích všech kategorií.
Do soutěže se hodnotí hráčky, které házely minimálně 25 šestek.

Loňské prvenství obhajuje: ?????


© DBK Kožlany - Kralovice 2009 / 2010