MINI KRA-KOŽ CUP 2009
Kožlany 19.-20.9.2009


Pozvánka


Propozice   Výsledkový servis (PDF)   Výsledkový servis (XLS)   Fotogalerie


19.-20.
IX.2009
DBK K-K BK Prosek DDM Č. Lípa BK Kralupy BKK Holýšov BaK Plzeň Skore Body Pořadí
DBK K-K       70 : 6 22 : 25 32 : 38 31 : 25 33 : 15 188 : 109 8 III.
BK Prosek 6 : 70       1 : 64 6 : 56 0 : 63 2 : 41 15 : 294 5 VI.
DDM Č. Lípa 25 : 22 64 : 1       20 : 42 25 : 17 37 : 17 171 : 99 9 II.
BK Kralupy 38 : 32 56 : 6 42 : 20       57 : 8 37 : 6 230 : 72 10 I.
BKK Holýšov 25 : 31 63 : 0 17 : 25 8 : 57       17 : 7 130 : 120 7 IV.
BaK Plzeň 15 : 33 41 : 2 17 : 37 6 : 37 7 : 17       86 : 126 6 V.

© DBK Kožlany - Kralovice 2009 / 2010