Starší dorostenky
| soutěž | Dorostenecká liga starších dorostenek |
| hrací systém | Každý s každým dvoukolově ve dvojičkách |
| soupiska | odkaz |
| soupeři |
Sokol Kladno, BK DE
Prosek, TJ Lokomotiva Liberec "A" , BC Benešov, Aritma Praha, BSK České Budějovice, TJ Lokomotiva Liberec "B", TJ Klatovy, Sokol Dolní Počernice |
Dorostenecká Liga - základní část
| Termín |
Soupeř |
Výsledek |
||||
| (domácí odpovídají první polovině) | 1. polovina | 2. polovina | ||||
| 3.10. | 9.1. | DBK | vs | Aritma Praha | 65 : 59 | 60 : 64 |
| 17.10. | 24.1. | DBK | vs | Liberec "A" | 38 : 71 | 71 : 75 |
| 18.10. | 23.1. | DBK | vs | Liberec "B" | 54 : 63 | 63 : 70 |
| 31.10. | 7.2. | Č. Budějovice | vs | DBK | 40 : 88 | 36 : 55 |
| 1.11. | 6.2. | TJ Klatovy | vs | DBK | 56 : 57 | 70 : 49 |
| 15.11. | 21.2. | DBK | vs | BC Benešov | 45 : 58 | 51 : 66 |
| 28.11. | 7.3. | DBK | vs | S. Dolní Počernice | 55 : 67 | 38 : 61 |
| 29.11. | 6.3. | DBK | vs | BK Prosek | 60 : 80 | 45 : 72 |
| 13.12. | 20.3. | S. Kladno | vs | DBK | 66 : 50 | 75 : 64 |
| Konečná tabulka | ||||||
| 1. | BK DE Prosek | 18 18 0 | 1588 | : | 1008 | 36 |
| 2. | TJ Lokomotiva Liberec "A" | 18 14 4 | 1457 | : | 1047 | 32 |
| 3. | TJ Klatovy | 18 13 5 | 1286 | : | 1034 | 31 |
| 4. | Sokol Dolní Počernice | 18 11 7 | 1116 | : | 1122 | 29 |
| 5. | BC Benešov | 18 10 8 | 1099 | : | 995 | 28 |
| 6. | TJ Lokomotiva Liberec "B" | 18 8 10 | 957 | : | 1115 | 26 |
| 7. | Sokol Kladno | 18 6 12 | 1118 | : | 1242 | 24 |
| 8. | Aritma Praha | 18 6 12 | 1141 | : | 1182 | 24 |
| 9. | DBK BECKER Kožlany-Kralovice | 18 4 14 | 1008 | : | 1149 | 22 |
| 10. | BSK České Budějovice | 18 0 18 | 753 | : | 1629 | 18 |
© DBK Kožlany - Kralovice 2009 / 2010