Nejmladší minižákyně
| soutěž | Oblastní přebor |
| hrací systém | každý s každým jednotlivě, dvoukolově, polským způsobem + Play off |
| soupiska | |
| soupeři | TJ Klatovy, BaK Plzeň, Sokol Toužim |
Oblastní přebor - finále
| Termín |
Soupeř |
Výsledek |
||||
| 1. zápas | 2. zápas | (domácí odpovídá prvnímu zápasu) | 1. zápas | 2. zápas | ||
| 21.3. | 22.3. | TJ Klatovy | vs | DBK | 70 : 53 | 68 : 45 |
Oblastní přebor - semifinále
| Termín |
Soupeř |
Výsledek |
||||
| 1. zápas | 2. zápas | (domácí odpovídá prvnímu zápasu) | 1. zápas | 2. zápas | ||
| 21.3. | 22.3. | DBK | vs | BKK Holýšov | 68 : 42 | 66 : 31 |
| * oba zápasy jsme hráli doma | ||||||
Oblastní přebor - základní část
| Termín |
Soupeř |
Výsledek |
||||||
| 1. polovina | 2. polovina | (domácí odpovídají první polovině) | 1. polovina | 2. polovina | ||||
| 4.10. | 25.1. | TJ Klatovy | vs | DBK | 15 : 47 | 20 : 42 | 26 : 74 | 18 : 104 |
| 18.10. | 10.1. | DBK | vs | BKK Holýšov | 66 : 26 | 54 : 32 | 36 : 62 | 33 : 48 |
| 6.12. | 24.1. | BaK Plzeň | vs | DBK | 31 : 53 | 54 : 63 | 33 : 59 | 30 : 97 |
| 16.11. | 21.2. | DBK | vs | S. Toužim | 57 : 59 | 76 : 67 | 78 : 36 | 83 : 51 |
| 30.11. | 22.2. | Loko KV | vs | DBK | 38 : 50 | 32 : 46 | 103 : 12 | 92 : 36 |
Konečná tabulka
| Poř. | Družstvo | Zápasy | Skore | Body | |||||
| 1. | DBK K-K | 20 | 17 | 3 | 0 | 1313 | : | 738 | 37 |
| 2. | SOKOL Toužim | 20 | 11 | 9 | 0 | 984 | : | 865 | 31 |
| 3. | TJ Klatovy | 18 | 12 | 6 | 0 | 787 | : | 705 | 30 |
| 4. | Loko Karlovy Vary | 20 | 9 | 11 | 0 | 707 | : | 771 | 29 |
| 5. | BaK Plzeň | 20 | 7 | 13 | 0 | 679 | : | 850 | 27 |
| 6. | BKK Holýšov | 18 | 2 | 16 | 0 | 444 | : | 985 | 20 |
nesehraný zápas: BKK Holýšov - TJ Klatovy
© DBK Kožlany - Kralovice 2008 / 2009