KRA-KOŽ CUP 2008
Kožlany 29.-31.9.2008

Skupina "KRA"
| "KRA" | BK VM | DBK | Kralupy | Prosek 93 | KV "A" | Body | Skore | Pořadí |
| BK V. Meziříčí |
KRA |
15 : 33 | 29 : 47 | 41 : 47 | 13 : 50 | 4 | 98 : 177 | V. |
| DBK | 33 : 15 | KOŽ | 41 : 29 | 51 : 44 | 42 : 45 | 7 | 167 : 133 | II. |
| BKj. Kralupy | 47 : 29 | 29 : 41 | CUP | 41 : 50 | 32 : 40 | 5 | 149 : 160 | IV. |
| BK Prosek 93 | 47 : 41 | 44 : 51 | 50 : 41 | 20 | 39 : 46 | 6 | 180 : 179 | III. |
| Loko KV "A" | 50 : 13 | 45 : 42 | 40 : 32 | 46 : 39 | 08 | 8 | 181 : 126 | I. |
Skupina "KOŽ"
| "KOŽ" | BC Benešov | BaK Plzeň | KV "B" | Prosek 92 | Kladno | Body | Skore | Pořadí |
| BC Benešov |
KRA |
57 : 26 | 57 : 21 | 25 : 37 | 29 : 38 | 6 | 168 : 122 | III. |
| BaK Plzeň | 26 : 57 | KOŽ | 39 : 31 | 16 : 83 | 21 : 50 | 5 | 102 : 221 | IV. |
| Loko KV "B" | 21 : 57 | 31 : 39 | CUP | 6 : 92 | 20 : 55 | 4 | 78 : 243 | V. |
| BK Prosek 92 | 37 : 25 | 83 : 16 | 92 : 6 | 20 | 62 : 19 | 8 | 274 : 66 | I. |
| S. Kladno | 38 : 29 | 50 : 21 | 55 : 20 | 19 : 62 | 08 | 7 | 162 : 132 | II. |
Čtvrtfinále
| Q1 | ||
| Loko KV "A" | vs | BaK Plzeň |
| 81 | : | 11 |
| Q2 | ||
| DBK | vs | Benešov |
| 45 | : | 34 |
| Q3 | ||
| BK Prosek | vs | S. Kladno |
| 42 | : | 31 |
| Q4 | ||
| Kralupy | vs | S. Nusle |
| 22 | : | 53 |
Semifinále
| S1 | ||
| BaK Plzeň | vs | S. Kladno |
| 23 | : | 47 |
| S2 | ||
| Benešov | vs | Kralupy |
| 37 | : | 39 |
| S3 | ||
| Loko KV "A" | vs | BK Prosek |
| 48 | : | 24 |
| S4 | ||
| DBK | vs | S. Nusle |
| 32 | : | 33 |
O umístěni
| o 9. místo | ||
| BK V. Meziříčí | vs | Loko KV "B" |
| 46 | : | 25 |
| 41 | : | 35 |
| o 7. místo | ||
| BaK Plzeň | vs | S. Kladno |
| 23 | : | 47 |
| o 5. místo | ||
| Benešov | vs | Kralupy |
| 37 | : | 39 |
| o 3. místo | ||
| BK Prosek | vs | DBK |
| 44 | : | 37 |
| Finále | ||
| Loko KV "A" | vs | S. Nusle |
| 31 | : | 45 |
Výsledky individuálních soutěží
| Nejlepší střelkyně | Barbora Rintová (KVA) 14,86 bodu na zápas |
| Nejlepší střelkyně TH | Jana Pechrová (NUS) 8/7 87,5% |
| Nejlepší střelkyně trojek | Míša Strnadová (BEN) 1,43 trojky na zápas |
| Nejbojovnější hráčka | Áňa Kamanová (VMz) 3,67 faulu na zápas |
| Nejužitečnější hráčka | Barbora Rintová (KVA) 33 bodů |
| ALL STARS |
Barbora Rintová (KVA)
12 bodů Radka Dolistová (KRA) 12 bodů Simona Ondráčková (KVA) 11 bodů Bára Sloupová (NUS) 8 bodů Denisa Jonášová (BaK) 7 bodů |
© DBK Kožlany - Kralovice 2008 / 2009