Streetball škol 2006/07
Sportovní areál ZŠ Kožlany
12.6.2007
| Propozice: | ke stažení ve formátu PDF (46kb) |
| Rozlosování: | ke stažení ve formátu PDF (90kb) |
| Výsledkový servis: | ke stažení ve formátu PDF (62kb) |
Přihlášená družstva
|
I. mix 1.-3. třída |
II. dívky 4.-5. třída |
II. hoši 4.-5. třída |
III. dívky 6.-7. třída |
III. hoši 6.-7. třída |
IV. dívky 8.-9. třída |
IV. hoši 8.-9. třída |
|
Kožlany I. Jašková, Švambergová, Slabá, Berbr |
Kožlany Holečková, Mullerová, Matějovská, Fleissigová |
Kožlany Tupý, Švamberg, Kupec, Vopata |
Kožlany Biháriová, Šofránková, Kulhánková, Klausová |
Kožlany Veverka, Novák, Soukup, Kulhánek |
Kožlany Kulhánková, Kulhánková, Jašková, Houšková |
Kožlany I. Hora, Solar, Kozlar, Drza |
|
Kožlany II. Švamberg, Kulhánek, Fiala, Kubát |
Kralovice Salfická, Šliková, Hanáková, Zemanová |
Kralovice Pokorný, Růžek, Hynek |
Kralovice Lakatošová, Novotná, Hobelová, Frýdlová |
Kralovice I. Bílek, Mošna, Vítek, Sklenář |
Gymnázium Plasy Šustrová, Zíková, Pšenicová, Škopová |
Kožlany II. Bílek, Fanta, Správka, Bock |
|
Kralovice I. Staněk, Polívky, Zeman, Buňková |
Gymnázium Plasy Češková, Dušičková, Tišerová, Bulínová |
Kralovice II. Bodurka, Hero, Bílek |
Kralovice 9. Kůsová, Hynková, Šnajdrová |
Gymnázium Plasy I. Kopačka, Jaroš, Čermák, Tvárek |
||
|
Kralovice II. Flekalová, Soukupová, Šišková, Šimsová |
Kralovice III. Krša, Živníček, Wágner, Jánský |
Kralovice 8. Vlková, Horynová, Lavičková, Tobrmanová |
Gymnázium Plasy II. Kopačka, Švarc, Pokorný, Randa |
|||
|
Kralovice IV. Kaucký, Kaftan, Hoch |
Kralovice III. Kučírek, Strunz, Kožíšek, Hyneš |
|||||
|
Kralovice II. Ježek, Hyneš, Strunz |
||||||
|
Kralovice I. Roub, Kletečka, Hubner |
Hrací rozpis
| Čas | Hřiště 1 - mini | Hřiště 2 | Hřiště 3 | Hřiště 4 | Čas | ||||||||||||
| Kat. | Soupeři | Kat. | Soupeři | Kat. | Soupeři | Kat. | Soupeři | ||||||||||
| 8:30 | P r e z e n t a c e | 8:30 | |||||||||||||||
| 8:50 | N á s t u p a z a h á j e n í t u r n a j e | 8:50 | |||||||||||||||
| 9:00 | I. | Kožlany I. | - | Kožlany II. | II. | Kožlany D | - | Kožlany H | II. | Kralovice H | - | Kralovice D | III. dívky | Kožlany | - | GP | 9:00 |
| 9:20 | I. | Kralovice II. | - | Kralovice I. | III. hoši | Kralovice I. | - | Kralovice IV. | III. hoši | Kralovice II. | - | Kralovice III. | IV. dívky | Kožlany | - | Kralovice 9 | 9:20 |
| 9:40 | - | IV. hoši | Kožlany I. | - | Kožlany II. | IV. hoši | GP I. | - | GP II. | IV. hoši | Kralovice I. | - | Kralovice II. | 9:40 | |||
| 10:00 | I. | Kožlany II. | - | Kralovice I. | II. | Kožlany H | - | Kralovice D | II. | Kožlany D | - | Kralovice H | IV. dívky | GP | - | Kralovice 8 | 10:00 |
| 10:20 | I. | Kožlany I. | - | Kralovice II. | III. hoši | Kralovice IV. | - | Kralovice II. | III. hoši | Kožlany | - | Kralovice I. | III. dívky | Kralovice | - | Kožlany | 10:20 |
| 10:40 | - | IV. hoši | GP II. | - | Kralovice I. | IV. hoši | Kožlany II. | - | GP I. | IV. hoši | Kralovice III. | - | Kožlany I. | 10:40 | |||
| 11:00 | I. | Kralovice II. | - | Kožlany II. | III. hoši | Kralovice II. | - | Kožlany | III. hoši | Kralovice III. | - | Kralovice IV. | III. dívky | GP | - | Kralovice | 11:00 |
| 11:20 | I. | Kralovice I. | - | Kožlany I. | IV. dívky | Kralovice 9 | - | Kralovice 8 | IV. dívky | Kožlany | - | GP | IV. hoši | Kralovice II. | - | GP II. | 11:20 |
| 11:40 | - | IV. hoši | GP I. | - | Kralovice III. | IV. hoši | Kralovice I. | - | Kožlany II. | III. dívky | Kožlany | - | GP | 11:40 | |||
| 12:00 | I. | 1. | - | 4. | II. | Kralovice H | - | Kožlany H | II. | Kralovice D | - | Kožlany D | IV. dívky | GP | - | Kralovice 9 | 12:00 |
| 12:20 | I. | 2. | - | 3. | IV. hoši | Kožlany II. | - | Kralovice II. | IV. hoši | Kralovice III. | - | Kralovice I. | IV. dívky | Kralovice 8 | - | Kožlany | 12:20 |
| 12:40 | - | III. hoši | Kožlany | - | Kralovice III. | III. hoši | Kralovice I. | - | Kralovice II. | IV. hoši | Kožlany I. | - | GP I. | 12:40 | |||
| 13:00 | I. | P1 | - | P2 | IV. dívky | 1. | - | 4. | IV. dívky | 2. | - | 3. | III. dívky | Kralovice | - | Kožlany | 13:00 |
| 13:20 | I. | V1 | - | V2 | IV. hoši | Kralovice I. | - | Kožlany I. | IV. hoši | Kralovice II. | - | Kralovice III. | IV. hoši | GP II. | - | Kožlany II. | 13:20 |
| 13:40 | II. | 1. | - | 4. | II. | 2. | - | 3. | III. hoši | Kralovice III. | - | Kralovice I. | III. hoši | Kralovice IV. | - | Kožlany | 13:40 |
| 14:00 | III. dívky | GP | - | Kralovice | IV. hoši | Kralovice III. | - | GP II. | IV. hoši | Kožlany I. | - | Kralovice II. | IV. hoši | GP I. | - | Kralovice I. | 14:00 |
| 14:20 | II. | P1 | - | P2 | II. | V1 | - | V2 | IV. dívky | P1 | - | P2 | IV. dívky | V1 | - | V2 | 14:20 |
| 14:40 | - | IV. hoši | Kralovice II. | - | GP I. | IV. hoši | GP II. | - | Kožlany I. | IV. hoši | Kožlany II. | - | Kralovice III. | 14:40 | |||
| 15:10 | V y h l á š e n í v ý s l e d k ů | 15:10 | |||||||||||||||
Tabulka kategorie I. - MIX 1.-3. třída
| I. MIX | Kožlany I. | Kožlany II. | Kralovice I. | Kralovice II. | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||
| Kožlany I. | 7 | : | 3 | 6 | : | 9 | 14 | 0 | 27 | : | 12 | 5 | II. | ||||
| Kožlany II. | 3 | : | 7 | 2 | : | 11 | 6 | : | 1 | 11 | : | 19 | 4 | III. | |||
| Kralovice I. | 9 | : | 6 | 11 | : | 2 | 15 | : | 2 | 35 | : | 10 | 6 | I. | |||
| Kralovice II. | 0 | : | 14 | 1 | : | 6 | 2 | : | 15 | 3 | : | 35 | 3 | IV. | |||
| Play OFF | 1 | Kralovice I. | vs | 4 | Kralovice II. | 14 : 2 | |||||||||||
| 2 | Kožlany I. | vs | 3 | Kožlany II. | 8 : 1 | ||||||||||||
| P1 | Kralovice II. | vs | P2 | Kožlany II. | 2 : 8 | ||||||||||||
| V1 | Kralovice I. | vs | V2 | Kožlany I. | 12 : 11 | ||||||||||||
Tabulka kategorie II. - dívky / hoši 4.-5. třída
| II. dívky/hoši | Kožlany D | Kralovice D | Kožlany H | Kralovice H | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||
| Kožlany D | 3 | : | 10 | 0 | : | 8 | 4 | : | 7 | 7 | : | 25 | 3 | II. | |||
| Kralovice D | 10 | : | 3 | 4 | : | 7 | 9 | : | 2 | 23 | : | 12 | 5 | I. | |||
| Kožlany H | 8 | : | 0 | 7 | : | 4 | 9 | : | 2 | 24 | : | 6 | 6 | I. | |||
| Kralovice H | 7 | : | 4 | 2 | : | 9 | 2 | : | 9 | 11 | : | 22 | 4 | II. | |||
| Play OFF | 1 | Kožlany H | vs | 4 | Kožlany D | 6 : 3 | |||||||||||
| 2 | Kralovice D | vs | 3 | Kralovice H | 8 : 2 | ||||||||||||
| P1 | Kožlany D | vs | P2 | Kralovice H | 2 : 4 | ||||||||||||
| V1 | Kožlany H | vs | V2 | Kralovice D | 4 : 0 | ||||||||||||
Tabulka kategorie III. - dívky 6.-7. třída
| III. dívky | Kralovice | Kožlany | G. Plasy | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||||
| Kralovice | 3 | : | 13 | 5 | : | 13 | 8 | : | 26 | 16 | : | 46 | 2 | 4 | III. | |||
| 3 | : | 13 | 5 | : | 7 | 8 | : | 20 | 2 | |||||||||
| Kožlany | 13 | : | 3 | 9 | : | 3 | 22 | : | 6 | 46 | : | 17 | 4 | 8 | I. | |||
| 13 | : | 3 | 11 | : | 8 | 24 | : | 11 | 4 | |||||||||
| G. Plasy | 13 | : | 5 | 3 | : | 9 | 16 | : | 14 | 31 | : | 30 | 3 | 6 | II. | |||
| 7 | : | 5 | 8 | : | 11 | 15 | : | 16 | 3 | |||||||||
Tabulka kategorie III. - hoši 6.-7. třída
| III. hoši | Kožlany | Kralovice I. | Kralovice II. | Kralovice III. | Kralovice IV. | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||||
| Kožlany | 5 | : | 14 | 2 | : | 15 | 7 | : | 8 | 7 | 15 | 21 | : | 52 | 4 | V. | ||||
| Kralovice I. | 14 | : | 5 | 8 | : | 15 | 6 | : | 5 | 9 | : | 3 | 37 | : | 28 | 7 | II. | |||
| Kralovice II. | 15 | : | 2 | 15 | : | 8 | 15 | : | 4 | 15 | : | 2 | 60 | : | 16 | 8 | I. | |||
| Kralovice III. | 8 | : | 7 | 5 | : | 6 | 4 | : | 15 | 7 | : | 5 | 24 | : | 33 | 6 | III. | |||
| Kralovice IV. | 15 | : | 7 | 3 | : | 9 | 2 | : | 15 | 5 | : | 7 | 25 | : | 38 | 5 | IV. | |||
Tabulka kategorie IV. - dívky 8.-9. třída
| IV. dívky | Kožlany | G. Plasy | Kralovice 9. | Kralovice 8. | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||
| Kožlany | 15 | : | 5 | 5 | : | 15 | 15 | : | 3 | 35 | : | 23 | 5 | II. | |||
| G. Plasy | 5 | : | 15 | 2 | : | 15 | 13 | : | 4 | 20 | : | 34 | 4 | III. | |||
| Kralovice 9. | 15 | : | 5 | 15 | : | 2 | 15 | : | 1 | 45 | : | 8 | 6 | I. | |||
| Kralovice 8. | 3 | : | 15 | 4 | : | 13 | 1 | : | 15 | 8 | : | 43 | 3 | IV. | |||
| Play OFF | 1 | Kralovice 9. | vs | 4 | Kralovice 8. | 16 : 2 | |||||||||||
| 2 | Kožlany | vs | 3 | G. Plasy | 15 : 1 | ||||||||||||
| P1 | Kralovice 8. | vs | P2 | G. Plasy | 6 : 13 | ||||||||||||
| V1 | Kralovice 9. | vs | V2 | Kožlany | 15 : 10 | ||||||||||||
Tabulka kategorie IV. - hoši 8.-9. třída
| IV. hoši | Kožlany I. | Kožlany II. | G. Plasy I. | G. Plasy II. | Kralovice I. | Kralovice II. | Kralovice III. | Skore | Body | Pořadí | ||||||||||||||||
| Kožlany I. | 15 | : | 2 | 12 | : | 11 | 12 | : | 15 | 8 | : | 9 | 2 | : | 15 | 8 | : | 10 | 57 | : | 62 | 8 | V. | |||
| Kožlany II. | 2 | : | 15 | 5 | : | 6 | 6 | : | 16 | 3 | : | 8 | 1 | : | 15 | 8 | : | 13 | 25 | : | 73 | 6 | VII. | |||
| G. Plasy I. | 11 | : | 12 | 6 | : | 5 | 6 | : | 8 | 10 | : | 11 | 8 | : | 15 | 7 | : | 15 | 48 | : | 66 | 7 | VI. | |||
| G. Plasy II. | 15 | : | 12 | 16 | : | 6 | 8 | : | 6 | 7 | : | 9 | 7 | : | 15 | 10 | : | 15 | 63 | : | 63 | 9 | IV. | |||
| Kralovice I. | 9 | : | 8 | 8 | : | 3 | 11 | : | 10 | 9 | : | 7 | 9 | : | 15 | 11 | : | 6 | 57 | : | 49 | 11 | II. | |||
| Kralovice II. | 15 | : | 2 | 15 | : | 1 | 15 | : | 8 | 15 | : | 7 | 15 | : | 9 | 15 | : | 6 | 90 | : | 33 | 12 | I. | |||
| Kralovice III. | 10 | : | 8 | 13 | : | 8 | 15 | : | 7 | 15 | : | 10 | 6 | : | 11 | 6 | : | 15 | 65 | : | 59 | 10 | III. | |||
© DBK Kožlany - Kralovice 2006 / 2007