MAGIC Chewing Gum CUP
| Pořadí | Jméno | I. | II. | III. > | faul | Celkem bodů |
| 1. | Kůsová Monika | 46 | 25 | 47 | 237 | |
| 2. | Šnajdrová Irča | 4 | 2 | 6 | 26 | |
| 3. | Jonášová Denisa | 1 | 1 | 4 | 15 | |
| 4. | Jašková Lucie | 3 | 1 | 6 | ||
| 5. | Kulhánková Verča | 1 | 1 | 4 | ||
| 6. | Kulhánková Klára | 1 | 3 | |||
| Houšková Adriana | 1 | 3 | ||||
| Valešová Nikola | 1 | 3 | ||||
| 9. | Vršecká Romča | 2 | 2 | |||
| 10. | Urbanová Lenka | 1 | 1 | |||
| Čechurová Helča | 1 | 1 |
Konečný stav sezóny 2006/2007
První trojka v zápase je za jeden bod, druhá za dva a každá další za tři.
Za proměněné všechny TH za faul při trojce se počítá jeden bod.
Trojky na KKC za 1 bod.
Při stejném počtu bodů rozhoduje větší počet vstřelených trojek.
Loňské prvenství s přehledem obhájila Monika Kůsová (236 bodů)
© DBK Kožlany - Kralovice 2006 / 2007