ČOKO CUP
| Pořadí | Jméno | Stříleno | Úspěšných | Pct. |
| 1. | Kůsová Monika | 198 | 128 | 64,65% |
| 2. | Jašková Tereza | 10 | 6 | 60,00% |
| 3. | Vršecká Romča | 82 | 49 | 59,76% |
| 4. | Kulhánková Verča | 54 | 30 | 55,56% |
| 5. | Jašková Lucka | 24 | 13 | 54,17% |
| 6. | Novotná Sabina | 85 | 46 | 54,12% |
| 7. | Urbanová Lenka | 45 | 23 | 51,11% |
| 8. | Čechurová Helča | 88 | 44 | 50,00% |
| 9. | Trhlíková Eva | 10 | 5 | 50,00% |
| 10. | Buňková Klára | 67 | 31 | 46,27% |
| 11. | Houšková Adriana | 73 | 33 | 45,21% |
| 12. | Valešová Nikola | 54 | 24 | 44,44% |
| 13. | Zápotocká Jana | 18 | 7 | 38,89% |
| 14. | Šnajdrová Irča | 136 | 52 | 38,24% |
| 15. | Hanáková Magda | 21 | 8 | 38,10% |
| 16. | Kulhánková Klára | 20 | 7 | 35,00% |
| 17. | Kalousová Kamila | 54 | 18 | 33,33% |
| 18. | Biháriová Míša | 70 | 23 | 32,86% |
| 19. | Maroušková Míša | 35 | 11 | 31,43% |
| 20. | Strnadová Míša | 20 | 6 | 30,00% |
| 21. | Pokorný Jonáš | 10 | 3 | 30,00% |
| 22. | Jonášová Denisa | 40 | 11 | 27,50% |
| 23. | Pokorný Matěj | 11 | 3 | 27,27% |
| 24. | Hanzlíková Denisa | 70 | 18 | 25,71% |
| 25. | Mošna Michal | 12 | 3 | 25,00% |
| Salfická Petra | 8 | 2 | 25,00% | |
| Berbrová Veronika | 6 | 1 | 16,67% | |
| Bílek Kuba | 5 | 1 | 20,00% | |
| Šliková Saša | 4 | 1 | 25,00% | |
| Sklenář Tomáš | 4 | 3 | 75,00% | |
| Hynková Bára | 4 | 3 | 75,00% | |
| Hynek Jan | 4 | 1 | 25,00% | |
| Švambergová Martina | 2 | 0 | 0,00% | |
| Šišková Daniela | 2 | 0 | 0,00% | |
| Slabá Rosalie | 2 | 0 | 0,00% | |
| Prachniar Kristián | 2 | 0 | 0,00% | |
| Müller Franta | 2 | 0 | 0,00% | |
| Mainer Daniel | 2 | 0 | 0,00% | |
| Holečková Helena | 2 | 1 | 50,00% | |
| Bláhová Iveta | 4 | 1 | 25,00% | |
| Týrová Veronika | 1 | 0 | 0,00% |
Konečný stav sezóny 2006/2007
Při shodné úspěšnosti rozhoduje vyšší počet pokusů.
Počítá se procentuelní úspěšnost hodů v zápasech a soutěžích všech kategorií.
Do soutěže se hodnotí hráčky, které házely minimálně 10
šestek.
Loňské prvenství neobhájila Eva Trhlíková (62,50%)
© DBK Kožlany - Kralovice 2006 / 2007