KRA-KOŽ CUP 2006
Kožlany 1.-3.9.2006

Skupina "KRA"
| "KRA" | Kladno | DBK | Prosek 92 | Kralupy | BaK Plzeň | Body | Skore | Pořadí |
| Kladno 93 |
KRA |
7 . 72 | 14 . 58 | 6 : 83 | 19 : 26 | 4 | 46 : 239 | V. |
| DBK | 72 : 7 | KOŽ | 33 : 36 | 27 : 44 | 81 : 15 | 6 | 213 : 102 | III. |
| Prosek 92 | 58 : 14 | 36 : 33 | CUP | 25 : 36 | 37 : 17 | 7 | 156 : 100 | II. |
| Kralupy | 83 : 6 | 44 : 27 | 36 : 25 | 20 | 44 : 12 | 8 | 207 : 70 | I. |
| BaK Plzeň | 26 : 19 | 15 : 81 | 17 : 37 | 12 : 44 | 06 | 5 | 70 : 181 | IV. |
Skupina "KOŽ"
| "KOŽ" | Č. Lípa | Kladno 92 | Prosek 93 | BC Benešov | Loko KV | Body | Skore | Pořadí |
| Č. Lípa |
KRA |
26 : 24 | 56 : 31 | 32 : 26 | 47 : 20 | 8 | 161 : 101 | I. |
| Kladno 92 | 24 : 26 | KOŽ | 22 : 21 | 23 : 22 | 42 : 14 | 7 | 111 : 83 | II. |
| Prosek 93 | 31 : 56 | 21 : 22 | CUP | 20 : 16 | 41 : 28 | 6 | 113 : 122 | III. |
| BC Benešov | 26 : 32 | 22 : 23 | 16 : 20 | 20 | 57 : 30 | 5 | 121 : 105 | IV. |
| Loko KV | 20 : 47 | 14 : 42 | 28 : 41 | 30 : 57 | 06 | 4 | 92 : 187 | V. |
Čtvrtfinále
| Q1 | ||
| Kralupy | vs | Benešov |
| 32 | : | 29 |
| Q2 | ||
| Prosek 92 | vs | Prosek 93 |
| 34 | : | 32 |
| Q3 | ||
| DBK | vs | Kladno 92 |
| 52 | : | 22 |
| Q4 | ||
| BaK Plzeň | vs | Č. Lípa |
| 20 | : | 64 |
Semifinále
| S1 | ||
| Benešov | vs | Kladno 92 |
| 15 | : | 25 |
| S2 | ||
| Prosek 93 | vs | BaK Plzeň |
| 35 | : | 20 |
| S3 | ||
| Kralupy | vs | DBK |
| 34 | : | 46 |
| S4 | ||
| Prosek 92 | vs | Č. Lípa |
| 37 | : | 29 |
O umístěni
| o 9. místo | ||
| Kladno 93 | vs | Loko KV |
| 25 | : | 49 |
| 33 | : | 23 |
| o 7. místo | ||
| Benešov | vs | BaK Plzeň |
| 41 | : | 17 |
| o 5. místo | ||
| Kladno 92 | vs | Prosek 93 |
| 35 | : | 25 |
| o 3. místo | ||
| Kralupy | vs | Č. Lípa |
| 39 | : | 37 |
| Finále | ||
| DBK | vs | Prosek |
| 37 | : | 36 |
Výsledky individuálních soutěží
| Nejlepší střelkyně | Monika Kůsová (DBK) průměr 23,57 bodu / zápas |
| Nejlepší střelkyně TH | Kristýna Komárková (BEN) 83,3% |
| Nejlepší střelkyně trojek | Monika Kůsová (DBK) průměr 2 trojky / zápas |
| Nejbojovnější hráčka | Eva Trhlíková (BaK) průměr 3,86 faulu / zápas |
| Nejužitečnější hráčka | Monika Kůsová (DBK) 49 bodů |
| ALL STARS |
Barbora Sloupová
(PRO92) 17 bodů Jana Strnadová (BEN) 16 bodů Monika Kůsová (DBK) 16 bodů Lenka Vančurová (ČLÍ) 13 bodů Adéla Císařová (ČLÍ) 8 bodů |
© DBK Kožlany - Kralovice 2006 / 2007