Nejmladší minižactvo


soutěž   Krajský přebor
hrací systém   6 družstev každý s každým dvoukolově polským způsobem
soupiska   Zatím nesepsána (z důvodu zákona na ochranu osobních dat bez RČ) (PDF)
soupeři   BK KARPEM Holýšov, SVČ Plzeň, Sn. Mariánské Lázně, JISKRA Domažlice (vše kluci), BCM Sokolov (dívky)

Krajský přebor

Termín

Soupeř

Výsledek

1. polovina 2. polovina (domácí odpovídají první polovině) 1. polovina 2. polovina
9.10.

7.1.

  DBK vs BCM Sokolov   53 :   49   59 :   42 14 : 50 13 : 70
23.10. 21.1.   DBK vs BK KARPEM Holýšov   31 :   64   53 :   52 50 : 45 47 : 42
13.11. 5.2.   SVČ Plzeň vs DBK 112 :   17 118 :   20 58 : 90 45 : 53
26.11. 19.2.   DBK vs Sn. M. Lázně   62 :   11   59 :   11 98 : 16 125 : 41
10.12. 4.-5.3.   DBK vs Jiskra Domažlice   32 : 100   38 : 117 00 : 20   00 : 20

Družstvo BKK Holýšov odstoupilo z KP v průběhu soutěže - zápasy se rušily.


Průběžná tabulka po 8. kole a odečtení zápasů BKK Holýšov

Poř.

Družstvo    Zápasy Skore

Body

1.    J. Domažlice (hoši) 12 12 0 0 1134 : 328 24
2.    SVČ Tygři Plzeň (hoši) 14 8 6 0 1321 : 487 22
3.    BCM Sokolov (dívky) 12 6 6 0 416 : 612 18
4.    DBK BECKER Kožlany-Kralovice 12 6 6 0 534 : 778 18
5.    Sn. M. Lázně (hoši) 14 0 14 0 105 : 1305 14

© DBK Kožlany - Kralovice 2005 / 2006