Přehled výsledků - nejmladší minižactvo
Oblastní přebor
Hrací systém: | 5 družtev každý s každým dvoukolově polským způsobem |
Soupiska: | zde (z důvodu zákona na ochranu osobních dat bez RČ) (PDF) |
Soupeři: | SVČ Plzeň, BK Sokolov, TJ Klatovy, JISKRA Domažlice - vše kluci |
Z á k l a d n í č á s t
Termín | Soupeř | Výsledek | ||||||
I. polovina | II. polovina | (domácí odpovídají I. čtvrtině) | I. polovina | II. polovina | ||||
2.10. | 8.1. | TJ Klatovy | vs | DBK | 34 : 28 | 37 : 24 | 41 : 27 | 34 : 24 |
31.10. | 19..2. | DBK | vs | J. Domažlice | 50 : 9 | 51 : 20 | 39 : 28 | 47 : 20 |
13.11. | 6.3. | SVČ Plzeň | vs | DBK | 20 : 28 | 29 : 35 | 43 : 28 | 98 : 7 |
28.11. | 19.3. | DBK | vs | BK Sokolov | 90 : 11 | 122 : 4 | 78 : 8 | 67 : 7 |
Kliknutím na datum zobrazíte u domácího zápasu hlášenku
K o n e č n á t a b u l k a
Pořadí | Družstvo | Zápasy | Skore | Body | ||||
1. | TJ Klatovy (h) | 16 15 1 | 761 | : | 329 | 31 | ||
2. | DBK Kožlany-Kralovice | 16 12 4 | 851 | : | 337 | 28 | ||
3. | J. Domažlice (h) | 16 8 8 | 551 | : | 521 | 24 | ||
4. | SVČ Plzeň | 16 5 11 | 555 | : | 647 | 21 | ||
5. | BK Sokolov (h) | 16 0 16 | 164 | : | 1048 | 16 |
F e s t i v a l m i n i b a s k e t b a l u
Termín | Soupeř | Výsledek | ||
27.5. | Slávia Kroměříž | vs | DBK | 33 : 36 |
28.5. | SOKOL Nusle | vs | DBK | 15 : 56 |
28.5. | DBK | vs | ŠBK Pelhřimov | 28 : 40 |
28.5. | DBK | vs | SIGMA Hranice | 74 : 18 |
29.5. | DBK | vs | BK Prosek | 29 : 46 |
D a l š í z á p a s y a t u r n a j e
© DBK Kožlany - Kralovice 2004 / 2005