DBK K-K vs BaK Plzeň |
46 : 26
(19 : 8 / 16 : 4 / 13 : 0 / 4 : 14)
Body | Kůsová M. 15, Petrániová N. 10, Šnajdrová I. 7, Dušičková T. 7, Hynková B. 4, Rambousková 2, Šliková K. 1 |
Fauly | 23 - 25 |
5 chyb | 1 - 0 (Šnajdrová I.) |
Trestné hody | 28 / 8 - 29 / 4 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 2 / 1 |
78 : 18
(23 : 6 / 13 : 3 / 30 : 2 / 12 : 7)
Body | Kůsová M. 35, Petrániová N. 10, Šnajdrová I. 9, Hynková B. 8, Dušičková T. 7, Jašková L. 4, Šnajdrová A. 2, Kulhánková K. 2, Ratajová A. 1 |
Fauly | 12 - 24 |
5 chyb | 0 - 1 |
Trestné hody | 28 / 8 - 6 / 2 |
Oddechové časy | 2 / 0 - 2 / 1 |
Hráno | 30.11.2003 Tělocvična ZŠ Kožlany |
Rozhodčí | Buňka, Piksa |
Starší Minižákyně IV. kolo |
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004