BaK Plzeň vs DBK K-K |
39 : 26
(10 : 13 / 12 : 7 / 10 : 2 / 7 : 4)
Body | Kůsová M. 5, Petrániová N. 4, Hynková B. 4, Dušičková T. 3, Šnajdrová A. 2, Šnajdrová I. 2, Cihelková J. 2, Šliková K. 2, Novotná D. 2 |
Fauly | 16 - 8 |
5 chyb | 1 - 0 |
Trestné hody | 7 / 3 - 9 / 2 |
Oddechové časy | 1 / 1 - 1 / 1 |
30 : 40
(2 : 9 / 16 : 9 / 10 : 12 / 2 : 10)
Body | Kůsová M. 12, Šnajdrová A. 7, Petrániová N. 6, Hynková B. 6, , Šnajdrová I. 2, Šliková K. 2, Jašková L. 2, Kulhánková K. 2, Dušičková T. 1 |
Fauly | 19 - 12 |
5 chyb | 1 - 0 |
Trestné hody | 9 / 2 - 20 / 6 |
Oddechové časy | 1 / 2 - 2 / 1 |
Hráno | 24.10.2003 Tělocvična ZŠ Chválenická Plzeň |
Rozhodčí | Buňka, Piksa |
Starší Minižákyně II. kolo |
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004