O
P A V I A C U P
Klatovy 25.4.2004
TG Renesas landshut vs DBK K-K |
8 : 60
(0 : 20 / 2 : 12 / 2 : 10 / 4 : 18)
Body | Jašková L. 14, Kulhánková K. 12, Vršecká R. 8, Biháriová M. 6, Šliková K. 4, Čechurová H. 4, Bulínová M. 4, Gajerová K. 2, Urbanová L. 2, Dušičková B. 2, Zápotocká J. 2 |
Fauly | 6 - 12 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 4 / 2 - 2 / 0 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 0 |
DBK K-K vs TSV 1880 Schwandorf
59 : 17
(17 : 2 / 8 : 6 / 18 : 2 / 16 : 7)
Body | Dušičková B. 10, Jašková L. 10, Biháriová M. 9, Kulhánková K. 8, Šliková K. 6, Vršecká R. 4, Bulínová M. 4, Benešová P. 2, Urbanová L. 2, Čechurová H. 2, Novotná S. 2 |
Fauly | 12 - 2 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 2 / 1 - 6 / 3 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 10 |
Dráčata TJ Klatovy vs DBK K-K
59 : 24
(5 : 9 / 22 : 0 / 8 : 13 / 24 : 2)
Body | Kulhánková K. 7, Biháriová M. 5, Jašková L. 4, Gajerová K. 3, Šliková K. 2, Vršecká R. 2, Dušičková B. 1 |
Fauly | 15 - 13 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 19 / 9 - 15 / 6 |
Oddechové časy | 1 / 0 - 1 / 1 |
Hráno | 24.4.2004 Tělocvična Masarykovy ZŠ Klatovy |
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004