DBK K-K vs TJ Klatovy (hoši) |
48 : 77
(8 : 15 / 13 : 18 / 17 : 23 / 10 : 21)
Body | Kůsová M. 20, Šnajdrová I. 11, Jašková L. 6, Novotná D. 4, Dušičková B. 4, Šliková K. 3 |
Fauly | 20 - 18 |
5 chyb | 0 - 0 |
Trestné hody | 14 / 8 - 28 / 13 |
Oddechové časy | 2 / 2 - 2 / 0 |
57 : 44
(14 : 5 / 21 : 14 / 8 : 11 / 14 : 14)
Body | Kůsová M. 24, Šnajdrová I. 16, Čechurová H. 5, Šliková K. 4, Benešová P. 4, Jašková L. 2, Novotná D. 2 |
Fauly | 22 - 24 |
5 chyb | 0 - 1 |
Trestné hody | 14 / 4 - 20 / 6 |
Oddechové časy | 2 / 1 - 2 / 2 |
Hráno | 15.11.2003 Tělocvična ZŠ Kožlany |
Rozhodčí | Šapovalov, Buňka |
Mladší Minižákyně III. kolo |
© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004