MINI MAGIC Chewing Gum CUP


Pořadí Jméno Stříleno Úspěšných Pct.
1. Ratajová Andrea 13 8 615,4
2. Šapovalová Zuzana 61 32 524,6
3. Kůsová Monika 221 99 448,0
4. Šnajdrová Irena 93 38 408,6
5. Biháriová Markéta 36 13 361,1
6. Jašková Lucie 62 21 338,7
7. Kulhánková Klára 34 11 323,5
8. Šliková Kateřina 25 8 320,0
9. Cihelková Jana 22 7 318,2
10. Macáková Lucie 120 36 300,0
11. Hynková Barbora 47 14 297,9
12. Petrániová Nikola 51 14 274,5
13. Kulhánková Veronika 41 11 268,3
14. Dušičková Tereza 44 11 250,0
15. Biháriová Michala 22 5 227,3
16. Novotná Diana 24 5 208,3
17. Metzová Adéla 17 3 176,5
  Šnajdrová Alena 9 4 444,4
  Pohanková Kateřina 5 2 400,0
  Horynová Lucie 4 4 1 000,0
  Vršecká Romana 4 3 750,0
  Sebránková Radka 4 2 500,0
  Dušičková Barbora 6 2 333,3
  Gajerová Katka 4 1 250,0
  Zápotocká Jana 2 2 1 000,0
  Lodlová Monika 2 1 500,0
  Kozler Ondra 2 1 500,0
  Benešová Patrície 2 1 500,0
  Frýdlová Lucie 2 0 0,0
  Urbanová Lenka 2 0 0,0
  Valešová Nikola 2 0 0,0

Konečný stav

Při shodné úspěšnosti rozhoduje vyšší počet pokusů.
Počítá se procentuelní úspěšnost hodů v zápasech a soutěžích mladších žákyň a minižákyň.
Do soutěže se hodnotí hráčky, které házely minimálně 10 šestek.

Loňské prvenství bohužel již neobhájí Zuzana Švecová (64,71%)


© DBK Kožlany - Kralovice 2003 / 2004