KRA - KOŽ CUP 2003
Kožlany 5. - 7. 9. 2003
Kožlany 5.-7.9.2003 |
Most | DBK A | Kladno | Tachov | Slovan. | BA Pha | DBK B | Skore | Body | Pořadí |
B. Most | KRA | 60 : 15 | 59 : 19 | 61 : 40 | 49 : 23 | 45 : 41 | 63 : 39 | 337:117 | 12 | I. |
DBK K-K "A" | 15 : 60 | - | 18 : 28 | 35 : 21 | 13 : 55 | 27 : 76 | 42 : 34 | 150:274 | 8 | V. |
BK Kladno | 19 : 59 | 28 : 18 | KOŽ | 47 : 37 | 31 : 48 | 18 : 54 | 40 : 35 | 183:251 | 9 | IV. |
Sj. Tachov | 40 : 61 | 21 : 35 | 37 : 47 | CUP | 31 : 57 | 23 : 72 | 44 : 48 | 196:320 | 6 | VII. |
B. Slovanka | 23 : 49 | 55 : 13 | 48 : 31 | 57 : 31 | ´ | 27 : 43 | 50 : 35 | 260:202 | 10 | III. |
BA Praha | 41 : 45 | 76 : 27 | 54 : 18 | 72 : 23 | 43 : 27 | 0 | 56 : 19 | 342:159 | 11 | II. |
DBK K-K "B" | 39 : 63 | 34 : 42 | 35 : 40 | 48 : 44 | 35 : 50 | 19 : 56 | 3 | 210:295 | 7 | VI. |
Výsledky individuálních soutěží:
Nejlepší střelkyně | Magda Čadová (DBK B) 15,33 bodu na zápas |
Nejlepší střelkyně trojek | Aneta Obrusníková (BA Pha) 1,67 trojky na zápas |
Nejlepší střelkyně TH | Andrea Bucková (DBK A) 100,0% 5 / 5 |
Nejbojovnější hráčka | Markéta Šnajdrová (DBK A) 3,20 faulu na zápas |
Nejužitečnější hráčka | Magda Čadová (DBK A) 36 bodů |
ALL STARS |
Magda Čadová (DBK B) 16
hlasů Aneta Obrusníková (BA Pha) 11 hlasů Tereza Hromadová (BA Pha) 9 hlasů Monika Kůsová (DBK B) 9 hlasů Martina Donátová (Slov.) 16 hlasů |
© DBK Kožlany - Kralovice 2002 / 2003